Turngau Ostwürttemberg

29. Bergfest

am 21.09.2008 in Hürben (Ausrichter: TV Hürben)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
1 WWK der Turner M 10-11 1 1
2 WWK der Turner M 12-13 5 5
3 WWK der Turner M 14-15 8 7
4 WWK der Turner M 16-17 5 5
5 WWK der Turner M 18-19 1 1
6 WWK der Turner M 20-24 4 4
7 WWK der Turner M 25-29 3 2
9 WWK der Turner M 35-39 3 3
10 WWK der Turner M 40-44 2 2
13 WWK der Turner M 55-59 1 1
19 Leichtathletik-Dreikampf M 10-11 5 5
20 Leichtathletik-Dreikampf M 12-13 4 4
21 Leichtathletik-Vierkampf M 14-15 1 1
22 Leichtathletik-Vierkampf M 16-17 11 11
23 Leichtathletik-Vierkampf M 18-19 1 1
24 Leichtathletik-Vierkampf M 20-24 2 2
25 Leichtathletik-Vierkampf M 25-29 3 3
26 Leichtathletik-Vierkampf M 30-34 3 3
27 Leichtathletik-Vierkampf M 35-39 2 2
28 Leichtathletik-Vierkampf M 40-44 2 2
29 Leichtathletik-Vierkampf M 45-49 3 3
30 Leichtathletik-Vierkampf M 50-54 3 2
31 Leichtathletik-Vierkampf M 55-59 2 2
32 Leichtathletik-Dreikampf M 60-64 1 1
33 Leichtathletik-Dreikampf M 65-69 5 5
34 Leichtathletik-Dreikampf M 70-74 3 3
35 Leichtathletik-Dreikampf M 75-79 1 1
37 WWK der Turnerinnen W 10-11 21 16
38 WWK der Turnerinnen W 12-13 13 12
39 WWK der Turnerinnen W 14-15 15 14
40 WWK der Turnerinnen W 16-17 2 2
41 WWK der Turnerinnen W 18-19 2 2
42 WWK der Turnerinnen W 20-24 1 0
43 WWK der Turnerinnen W 25-29 1 1
46 WWK der Turnerinnen W 40-44 1 1
47 WWK der Turnerinnen W 45-49 1 0
55 Leichtathletik-Dreikampf W 10-11 7 7
56 Leichtathletik-Dreikampf W 12-13 10 7
57 Leichtathletik-Vierkampf W 14-15 3 2
58 Leichtathletik-Vierkampf W 16-17 4 3
59 Leichtathletik-Vierkampf W 18-19 1 1
60 Leichtathletik-Vierkampf W 20-24 3 3
64 Leichtathletik-Vierkampf W 40-44 3 3
67 Leichtathletik-Vierkampf W 55-59 1 1
  Summen 174 157

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 21.09.2008 18:10:51.