Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 2

Unterkochen

am 12.07.2009 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen)

Wettkampf Nr. 1109: WWK der Turner 9 Jahre

Gemischt

Gemischt (18) [Gerätturnen (3) ] [Leichtathletik (17) ]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BarrenReckWeitsprung Zone
1. Lars Böhm TSV Böbingen 23,84 Punkte 14,70 P 9,70 13,50 P 8,50 2,82 m 5,64
2. Philipp Böhm TSV Böbingen 21,74 Punkte 13,30 P 8,30 13,20 P 8,20 2,62 m 5,24
3. Philip Breitmeier TSV Böbingen 21,27 Punkte 11,70 P 6,70 13,40 P 8,40 8,97 s 6,17
4. Patrick Zemann MTV Aalen 20,88 Punkte 12,50 P 7,50 8,41 s 7,42 2,98 m 5,96
5. Patrick Esswein TSV Böbingen 20,48 Punkte 12,70 P 7,70 8,75 s 6,64 3,07 m 6,14
6. Tim Böhringer MTV Aalen 17,85 Punkte 12,10 P 7,10 9,41 s 5,29 2,73 m 5,46
7. Dennis Krieg TSV Böbingen 15,87 Punkte 11,70 P 6,70 9,85 s 4,49 2,34 m 4,68
8. Niklas Wild TSV Böbingen 14,83 Punkte 11,50 P 6,50 10,13 s 4,01 2,16 m 4,32
9. Cornelius. Heermann TSV Böbingen 14,43 Punkte 11,40 P 6,40 10,05 s 4,15 1,94 m 3,88
10. Lukas Neuberg MTV Aalen 14,42 Punkte 10,00 P 5,00 9,59 s 4,96 2,23 m 4,46
11. Andreas Betz TSV Böbingen 10,92 Punkte 11,50 P 6,50 3,00 P 0,00 2,21 m 4,42
12. Jonas Bretzler TSV Böbingen 7,17 Punkte 5,00 P 0,00 10,97 s 2,73 2,22 m 4,44
13. Hartmut Maichel TSV Böbingen 6,58 Punkte 2,00 P 0,00 10,91 s 2,82 1,88 m 3,76

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 14.07.2009 19:06:00.