Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 2

Unterkochen

am 12.07.2009 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen)

Wettkampf Nr. 1110: WWK der Turner 10 Jahre

Gemischt

Gemischt (15) [Leichtathletik (15) ]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
SprungReckLauf 50 m (Hand Stoppung)
1. Clemens Wasserer TSV Böbingen 25,81 Punkte 14,70 P 9,70 13,30 P 8,30 8,25 s 7,81
2. David Feucht TSV Böbingen 24,81 Punkte 14,50 P 9,50 12,20 P 7,20 8,13 s 8,11
3. Fabian Maier TSV Böbingen 22,93 Punkte 13,60 P 8,60 8,28 s 7,73 3,30 m 6,60
4. Valentin Röhrich TSV Böbingen 22,90 Punkte 13,00 P 8,00 11,30 P 6,30 13,60 P 8,60
5. Marcel Weller TV Heuchlingen 22,50 Punkte 13,00 P 8,00 8,31 s 7,66 3,42 m 6,84
6. Jannis Eberle TSV Böbingen 20,90 Punkte 10,70 P 5,70 13,20 P 8,20 8,59 s 7,00
7. Tim Feistauer MTV Aalen 20,42 Punkte 12,00 P 7,00 8,66 s 6,84 3,29 m 6,58
8. Andreas Wittmann TSV Böbingen 20,00 Punkte 11,80 P 6,80 12,90 P 7,90 2,65 m 5,30
9. Elias Windmüller TSV Böbingen 19,68 Punkte 12,50 P 7,50 10,90 P 5,90 3,14 m 6,28
10. Phil Bäuerle MTV Aalen 19,28 Punkte 11,70 P 6,70 8,87 s 6,38 3,10 m 6,20
10. Dominik Rühle SV Lauchheim 19,28 Punkte 12,70 P 7,70 9,22 s 5,66 2,96 m 5,92
12. Fabian Beiswanger TSV Böbingen 18,31 Punkte 10,30 P 5,30 13,00 P 8,00 9,56 s 5,01
13. Patrick Leimbach TV Heuchlingen 16,52 Punkte 11,70 P 6,70 2,80 m 5,60 19,00 m 4,22
14. Marco Theuergarten TSV Böbingen 15,74 Punkte 8,70 P 3,70 9,13 s 5,84 3,10 m 6,20
15. Christian Saile TSV Böbingen 14,57 Punkte 11,30 P 6,30 8,20 P 3,20 9,53 s 5,07

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 14.07.2009 19:06:02.