Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 2

Unterkochen

am 12.07.2009 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen)

Wettkampf Nr. 1208: WWK der Turnerinnen 8 Jahre

Gerätturnen

[Gemischt (40) ] Gerätturnen (26) [Leichtathletik (34) ]

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
SprungBodenMini-Trampolin
1. Emily Winter TV Heuchlingen 26,90 Punkte 14,50 P 9,50 13,70 P 8,70 3,70 P 8,70
2. Miriam Wirth TSV Böbingen 26,25 Punkte 13,70 P 8,70 14,10 P 9,10 13,45 P 8,45
3. Sophie Hölldampf TV Herlikofen 25,00 Punkte 13,80 P 8,80 13,20 P 8,20 13,00 P 8,00
4. Lotte Karras TSV Dewangen 24,80 Punkte 13,40 P 8,40 13,60 P 8,60 12,80 P 7,80
5. Sarah Brand TSV Böbingen 24,40 Punkte 14,20 P 9,20 13,80 P 8,80 11,40 P 6,40
6. Lara Geist TSV Dewangen 24,20 Punkte 13,50 P 8,50 13,40 P 8,40 12,30 P 7,30
7. Mia Dosch TV Herlikofen 23,80 Punkte 13,20 P 8,20 13,00 P 8,00 12,60 P 7,60
7. Julia Maier TSV Dewangen 23,80 Punkte 13,00 P 8,00 13,20 P 8,20 12,60 P 7,60
9. Franca Maier TSV Böbingen 23,65 Punkte 13,00 P 8,00 13,40 P 8,40 12,25 P 7,25
10. Johanna Kohleisen TV Herlikofen 23,15 Punkte 12,80 P 7,80 12,20 P 7,20 13,15 P 8,15
11. Leonie Fachet SV Dischingen 22,75 Punkte 12,20 P 7,20 13,25 P 8,25 12,30 P 7,30
12. Luca. Pelz TSV Böbingen 22,45 Punkte 12,50 P 7,50 12,70 P 7,70 12,25 P 7,25
13. Meike Schadt TSV Böbingen 22,35 Punkte 13,00 P 8,00 12,40 P 7,40 11,95 P 6,95
14. Svenja Baur TSV Wasseralfingen 22,15 Punkte 12,70 P 7,70 13,35 P 8,35 11,10 P 6,10
15. Tatjana Filipas TSV Böbingen 21,75 Punkte 12,80 P 7,80 13,30 P 8,30 10,65 P 5,65
16. Anne Balle TSV Böbingen 21,70 Punkte 13,40 P 8,40 13,70 P 8,70 9,60 P 4,60
17. Lisa Conrad TSV Böbingen 21,55 Punkte 13,10 P 8,10 12,30 P 7,30 11,15 P 6,15
18. Pauline Kraut VfL Iggingen 21,45 Punkte 13,20 P 8,20 12,65 P 7,65 10,60 P 5,60
19. Franziska Beiswanger TSV Böbingen 21,30 Punkte 12,90 P 7,90 13,00 P 8,00 10,40 P 5,40
20. Adriana Schips TSV Hüttlingen 21,00 Punkte 12,20 P 7,20 12,30 P 7,30 11,50 P 6,50
21. Franziska Nagel TSV Böbingen 20,95 Punkte 11,80 P 6,80 12,50 P 7,50 11,65 P 6,65
21. Emilia Ziller TSV Böbingen 20,95 Punkte 12,70 P 7,70 12,50 P 7,50 10,75 P 5,75
23. Pia Wasserer TSV Böbingen 20,00 Punkte 13,00 P 8,00 11,00 P 6,00 11,00 P 6,00
24. Nora Persch TSV Böbingen 19,90 Punkte 11,90 P 6,90 11,70 P 6,70 11,30 P 6,30
25. Sarah Marterer SSV Aalen 17,70 Punkte 11,35 P 6,35 12,00 P 7,00 9,35 P 4,35

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 14.07.2009 19:06:08.