Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 2

Unterkochen

am 12.07.2009 in Unterkochen (Ausrichter: TV Unterkochen)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Kinderturn-Cup
900 Kinderturn-Cup I 254 237
Wahlwettkampf
1108 WWK der Turner 8 Jahre 32 32
1109 WWK der Turner 9 Jahre 32 31
1110 WWK der Turner 10 Jahre 30 30
1111 WWK der Turner 11 Jahre 17 17
1112 WWK der Turner 12-13 Jahre 21 21
1114 WWK der Turner 14-15 Jahre 4 4
1116 WWK der Turner 16-17 Jahre 1 1
1208 WWK der Turnerinnen 8 Jahre 93 92
1209 WWK der Turnerinnen 9 Jahre 73 72
1210 WWK der Turnerinnen 10 Jahre 68 68
1211 WWK der Turnerinnen 11 Jahre 51 51
1212 WWK der Turnerinnen 12-13 Jahre 66 66
1214 WWK der Turnerinnen 14-15 Jahre 32 32
1216 WWK der Turnerinnen 16-17 Jahre 8 8
Turner Gruppen Wettkampf
802 TGW Kinder 2 15 1
Wimpelwettstreit
810 Wimpelwettstreit Jungen 2 2
811 Wimpelwettstreit Mädchen 14 14
812 Wimpelwettstreit gemischt 5 5
Staffelwettbewerbe
701 Pendelstaffel Jungen Jg. 1998 und jünger 9 9
702 Pendelstaffel Jungen Jg. 1992 und jünger 3 3
703 Pendelstaffel Mädchen Jg. 1998 und jünger 28 24
704 Pendelstaffel Mädchen Jg. 1992 und jünger 13 13
705 Kitu-Cup-Staffel 27 27
706 Familienstaffel 2 2
Orientierungslauf
OL Turnfest OL 57 57

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 14.07.2009 19:05:45.