Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2009

Qualifikation

am 16.05.2009 in Nattheim (Ausrichter: TSG Nattheim)

Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf Juti E 8 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenReckSprung50m-LaufWeitsprung a.d.ZoneSchlagball 80 g
1. Solveig Herrmann TSG Giengen 64,47 Punkte 14,60 14,10 14,70 8,53 s 8,40 3,62 m 7,96 16,50 m 4,71
2. Carolin Joos TSG Nattheim 64,19 Punkte 13,20 14,10 14,00 8,22 s 9,19 3,50 m 7,70 21,00 m 6,00
3. Jana Wiedmann TSG Schnaitheim 60,95 Punkte 14,20 14,40 13,90 8,75 s 7,88 3,12 m 6,86 13,00 m 3,71
4. Josefine Landsinger TSV Böbingen 60,68 Punkte 13,30 13,40 13,00 8,91 s 7,51 2,88 m 6,33 25,00 m 7,14
5. Franka Maier TSV Böbingen 58,72 Punkte 13,80 12,80 13,30 9,53 s 6,20 2,75 m 6,05 23,00 m 6,57
6. Maike Baamann TSG Nattheim 58,71 Punkte 11,80 13,10 13,50 8,63 s 8,16 3,58 m 7,87 15,00 m 4,28
7. Linda Barthle TV Bargau 58,53 Punkte 12,50 12,90 12,90 8,59 s 8,26 3,17 m 6,97 17,50 m 5,00
8. Miram Wirth TSV Böbingen 57,20 Punkte 13,50 11,80 14,20 9,28 s 6,71 3,05 m 6,71 15,00 m 4,28
9. Anna Meyle TSG Schnaitheim 57,14 Punkte 13,80 14,00 13,80 10,01 s 5,30 2,71 m 5,96 15,00 m 4,28
10. Ida Simon TSG Schnaitheim 56,53 Punkte 14,00 13,70 13,50 9,59 s 6,08 2,65 m 5,83 12,00 m 3,42
11. Alena Henrich TSG Giengen 56,43 Punkte 13,80 12,50 13,50 10,03 s 5,26 3,03 m 6,66 16,50 m 4,71
12. Antonia Apprich TV Neuler 56,40 Punkte 12,60 13,40 13,10 9,28 s 6,71 2,87 m 6,31 15,00 m 4,28
13. Emma Brandstetter TV Bargau 55,98 Punkte 10,70 13,10 12,00 9,44 s 6,38 2,64 m 5,80 28,00 m 8,00
14. Pia Barth TSGV Waldstetten 55,93 Punkte 12,50 12,60 13,50 9,06 s 7,18 2,93 m 6,44 13,00 m 3,71
15. Alina Prosser TSG Schnaitheim 55,41 Punkte 14,40 14,00 13,40 10,03 s 5,26 2,50 m 5,50 10,00 m 2,85
16. Kim Ulrich TSG Nattheim 55,13 Punkte 11,40 12,70 13,10 9,25 s 6,77 3,13 m 6,88 15,00 m 4,28
17. Shirin Stichling TSG Nattheim 55,06 Punkte 12,70 12,30 11,50 8,97 s 7,38 3,14 m 6,90 15,00 m 4,28
18. Melina Beyerle TSG Nattheim 54,88 Punkte 10,40 13,10 12,90 9,18 s 6,92 3,05 m 6,71 17,00 m 4,85
19. Celine Feichtinger TSGV Waldstetten 53,29 Punkte 12,90 12,50 12,50 9,56 s 6,14 2,78 m 6,11 11,00 m 3,14
20. Nadine Elbert TSG Giengen 53,24 Punkte 12,60 13,20 13,30 9,82 s 5,65 2,63 m 5,78 9,50 m 2,71
21. Helen Fuisting TSV Böbingen 52,11 Punkte 10,00 11,70 13,20 9,25 s 6,77 2,80 m 6,16 15,00 m 4,28
22. Maresa Lutz TSG Nattheim 51,92 Punkte 11,10 13,00 11,50 9,87 s 5,55 2,95 m 6,49 15,00 m 4,28
23. Stefanie Weich Heidenheimer SB 51,07 Punkte 11,00 12,30 12,40 9,63 s 6,01 2,70 m 5,94 12,00 m 3,42
24. Elisabeth Mezencev TSV Dettingen 50,64 Punkte 11,40 12,00 12,20 10,13 s 5,08 2,52 m 5,54 15,50 m 4,42
25. Vanessa Sedio TSG Schnaitheim 50,37 Punkte 13,00 13,40 11,40 10,59 s 4,31 2,33 m 5,12 11,00 m 3,14
26. Anne Balle TSV Böbingen 49,80 Punkte 11,00 12,30 12,70 9,82 s 5,65 2,41 m 5,30 10,00 m 2,85
27. Pia Wasserer TSV Böbingen 49,67 Punkte 12,50 11,60 12,20 9,62 s 6,03 2,43 m 5,34 7,00 m 2,00
28. Lara Mayer TV Bargau 49,61 Punkte 11,20 12,20 12,10 9,94 s 5,42 2,46 m 5,41 11,50 m 3,28
29. Francesca Rieck TSV Dettingen 48,32 Punkte 10,80 10,20 12,40 9,75 s 5,78 2,34 m 5,14 14,00 m 4,00
30. Emilia Ziller TSV Böbingen 48,01 Punkte 10,60 11,70 12,70 9,82 s 5,65 2,31 m 5,08 8,00 m 2,28
31. Nora Hope SV Dischingen 47,89 Punkte 9,60 11,10 12,00 10,03 s 5,26 2,44 m 5,36 16,00 m 4,57
32. Leonie Fachet SV Dischingen 47,88 Punkte 9,70 12,90 11,30 10,25 s 4,88 2,45 m 5,39 13,00 m 3,71
33. Pamela Preite Heidenheimer SB 47,36 Punkte 10,40 12,40 12,20 10,68 s 4,17 2,43 m 5,34 10,00 m 2,85
34. Tatjana Filipas TSV Böbingen 45,84 Punkte 10,20 12,40 11,40 10,13 s 5,08 2,04 m 4,48 8,00 m 2,28
35. Franziska Beißwanger TSV Böbingen 45,80 Punkte 10,90 11,30 12,00 10,32 s 4,76 2,20 m 4,84 7,00 m 2,00
36. Franziska Nagel TSV Böbingen 45,72 Punkte 11,40 12,50 11,00 10,7 s 4,14 2,00 m 4,40 8,00 m 2,28
37. Luca. Pelz TSV Böbingen 45,67 Punkte 11,40 12,10 11,20 10,7 s 4,14 2,07 m 4,55 8,00 m 2,28
38. Sophie Müller SV Dischingen 43,86 Punkte 9,80 10,20 11,40 10,78 s 4,01 2,29 m 5,03 12,00 m 3,42
39. Nina Schmidt TSV Dettingen 43,70 Punkte 11,20 10,30 12,30 11,16 s 3,44 1,90 m 4,18 8,00 m 2,28
40. Lena Hartman SV Dischingen 42,96 Punkte 9,40 10,50 11,10 10,59 s 4,31 2,05 m 4,51 11,00 m 3,14
41. Lisa Conrad TSV Böbingen 41,47 Punkte 10,50 9,50 11,90 11,75 s 2,63 2,12 m 4,66 8,00 m 2,28
42. Jana Randler SV Dischingen 40,96 Punkte 8,50 10,40 10,70 10,5 s 4,46 2,10 m 4,62 8,00 m 2,28
43. Lea Schmid SV Dischingen 40,56 Punkte 9,50 10,20 10,50 11,18 s 3,41 2,25 m 4,95 7,00 m 2,00
44. Sabrina Scherr TV Bargau 40,55 Punkte 10,80 13,00 1,00 9,47 s 6,32 2,54 m 5,58 13,50 m 3,85
45. Ann-Kathrin Eßlinger TSG Nattheim 35,05 Punkte 10,30 11,10 0,00 9,97 s 5,37 2,73 m 6,00 8,00 m 2,28

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 16.05.2009 19:42:14.