Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2009

Qualifikation

am 16.05.2009 in Nattheim (Ausrichter: TSG Nattheim)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenReckSprung50m-LaufWeitsprung a.d.ZoneSchlagball 80 g
1. Hanna Mozer TSG Giengen 62,63 Punkte 13,40 13,40 13,60 8,85 s 7,65 2,93 m 6,44 28,50 m 8,14
2. Annika Hüsken TSG Giengen 62,54 Punkte 13,60 13,80 13,90 8,8 s 7,76 3,21 m 7,06 22,50 m 6,42
3. Laura Waldenmaier TV Bargau 60,65 Punkte 13,50 13,20 13,40 9,2 s 6,88 3,10 m 6,82 24,00 m 6,85
4. Rebecca Groß TSG Giengen 60,50 Punkte 13,70 13,80 14,00 9,18 s 6,92 2,96 m 6,51 19,50 m 5,57
5. Svenja Geyer TSG Giengen 60,31 Punkte 13,60 13,20 14,10 8,87 s 7,60 2,71 m 5,96 20,50 m 5,85
6. Juna Kolb TV Bargau 60,04 Punkte 14,10 14,30 14,10 9,44 s 6,38 2,74 m 6,02 18,00 m 5,14
7. Kathrin Grieser TSV Böbingen 59,00 Punkte 13,50 13,70 12,80 8,87 s 7,60 2,98 m 6,55 17,00 m 4,85
8. Julia Hinderer TSV Böbingen 58,92 Punkte 13,50 13,30 13,50 9 s 7,31 2,94 m 6,46 17,00 m 4,85
9. Stefanie Knauer TSG Nattheim 58,45 Punkte 13,20 13,10 13,30 8,94 s 7,44 3,11 m 6,84 16,00 m 4,57
10. Janin Marambio-Widemann TSG Giengen 58,40 Punkte 13,80 12,20 13,10 8,94 s 7,44 2,86 m 6,29 19,50 m 5,57
11. Julia Breitmeier TSV Böbingen 58,38 Punkte 13,80 13,50 13,30 8,82 s 7,72 3,02 m 6,64 12,00 m 3,42
12. Emma Riek TSV Böbingen 57,16 Punkte 11,80 12,50 14,00 8,68 s 8,04 3,10 m 6,82 14,00 m 4,00
13. Kathrin Danyluk TSG Giengen 56,82 Punkte 13,10 12,80 13,10 8,63 s 8,16 2,90 m 6,38 11,50 m 3,28
14. Maike Funk TSV Böbingen 56,66 Punkte 11,80 13,00 13,20 8,72 s 7,95 3,05 m 6,71 14,00 m 4,00
15. Sarah Grätzel TSV Böbingen 56,23 Punkte 13,60 12,60 13,50 9,1 s 7,09 2,74 m 6,02 12,00 m 3,42
16. Ariana Renoldo TSG Schnaitheim 55,99 Punkte 13,00 12,50 13,00 9,16 s 6,96 2,45 m 5,39 18,00 m 5,14
17. Franziska Keck Heidenheimer SB 55,15 Punkte 13,50 12,90 13,70 10,06 s 5,21 2,53 m 5,56 15,00 m 4,28
18. Olivia Beisswenger TSV Böbingen 54,71 Punkte 12,70 13,20 12,10 9,06 s 7,18 2,78 m 6,11 12,00 m 3,42
19. Salome Kuhn TV Neuler 53,36 Punkte 13,40 13,00 12,70 9,75 s 5,78 2,56 m 5,63 10,00 m 2,85
20. Alisia Eberle TSV Böbingen 51,34 Punkte 12,80 12,20 12,20 9,35 s 6,56 2,28 m 5,01 9,00 m 2,57
21. Melanie Stahl TSV Dettingen 51,14 Punkte 11,20 10,80 12,60 9,06 s 7,18 2,96 m 6,51 10,00 m 2,85
22. Carina Künzel SV Dischingen 51,08 Punkte 12,10 10,50 12,00 9,16 s 6,96 2,90 m 6,38 11,00 m 3,14
23. Katharina Kuhn TV Neuler 50,88 Punkte 13,70 10,80 12,60 10,16 s 5,03 2,55 m 5,61 11,00 m 3,14
24. Laura Kaiser TSGV Waldstetten 49,81 Punkte 13,20 11,70 12,70 10,5 s 4,46 2,23 m 4,90 10,00 m 2,85
25. Emma Schock TSV Dettingen 49,16 Punkte 11,70 10,50 12,10 9,72 s 5,83 2,42 m 5,32 13,00 m 3,71
26. Aline Schröm SV Bolheim 48,10 Punkte 9,60 10,70 11,00 9,16 s 6,96 2,53 m 5,56 15,00 m 4,28
27. Veronika Busch Heidenheimer SB 46,86 Punkte 11,80 9,70 11,70 10,09 s 5,16 2,44 m 5,36 11,00 m 3,14
28. Sabrina Riffel SV Dischingen 35,14 Punkte 10,00 9,50 6,20 11,37 s 3,14 1,83 m 4,02 8,00 m 2,28

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 16.05.2009 19:42:18.