Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2009

Qualifikation

am 16.05.2009 in Nattheim (Ausrichter: TSG Nattheim)

Wettkampf Nr. 49810: Mehrkampf Juti D 10 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenReckSprung50m-LaufWeitsprung a.d.ZoneSchlagball 80 g
1. Klara Riester TSG Giengen 70,87 Punkte 15,50 15,10 14,00 8,3 s 8,98 3,58 m 7,87 33,00 m 9,42
2. Marie Zeidler TSV Böbingen 66,20 Punkte 14,10 14,00 13,40 8,22 s 9,19 3,61 m 7,94 26,50 m 7,57
3. Lea Fussenecker TSG Giengen 65,87 Punkte 15,50 15,00 14,50 8,25 s 9,11 3,34 m 7,34 15,50 m 4,42
4. Madlen Grohmann TV Bargau 64,96 Punkte 14,40 13,20 10,90 8,06 s 9,62 3,44 m 7,56 32,50 m 9,28
5. Natascha Joos TSG Nattheim 63,62 Punkte 14,80 13,00 12,80 8,37 s 8,80 3,48 m 7,65 23,00 m 6,57
6. Linda Henninger TV Neuler 62,43 Punkte 14,20 14,00 13,00 8,37 s 8,80 3,25 m 7,15 18,50 m 5,28
7. Lisa Hermes TSV Böbingen 61,65 Punkte 15,10 13,60 12,90 8,94 s 7,44 3,14 m 6,90 20,00 m 5,71
8. Leonie Amri TSG Giengen 61,06 Punkte 14,90 13,70 12,90 9,03 s 7,24 3,14 m 6,90 19,00 m 5,42
9. Vanessa Beyerle TSG Nattheim 60,52 Punkte 13,20 12,90 13,60 8,56 s 8,33 3,28 m 7,21 18,50 m 5,28
10. Sarah Braun TSG Schnaitheim 60,45 Punkte 14,10 14,90 12,20 8,63 s 8,16 3,16 m 6,95 14,50 m 4,14
11. Nathalie Kattrin FV Sontheim 60,09 Punkte 14,60 13,90 13,00 8,75 s 7,88 2,99 m 6,57 14,50 m 4,14
12. Laura Wengert TSV Böbingen 59,98 Punkte 14,20 13,90 11,80 8,72 s 7,95 3,05 m 6,71 19,00 m 5,42
13. Anna-Lena Saile TV Bargau 59,60 Punkte 14,50 13,20 12,50 8,59 s 8,26 3,12 m 6,86 15,00 m 4,28
14. Vanessa Wanner TSV Böbingen 59,09 Punkte 14,20 14,00 12,20 9,47 s 6,32 3,16 m 6,95 19,00 m 5,42
15. Jana Kunisch Heidenheimer SB 58,64 Punkte 13,60 13,90 13,50 9,15 s 6,98 2,90 m 6,38 15,00 m 4,28
16. Lisa Engstler Heidenheimer SB 57,66 Punkte 12,80 13,60 13,70 9,16 s 6,96 3,07 m 6,75 13,50 m 3,85
17. Lena Maier TSV Böbingen 56,89 Punkte 13,20 13,10 11,60 8,8 s 7,76 2,77 m 6,09 18,00 m 5,14
18. Anja Hörger FV Sontheim 55,83 Punkte 13,40 12,60 12,70 9,25 s 6,77 2,83 m 6,22 14,50 m 4,14
19. Nadine Jentschke TSV Dettingen 55,26 Punkte 11,60 13,30 11,80 9,0 s 7,31 3,04 m 6,68 16,00 m 4,57
20. Anna Dolderer TSV Böbingen 54,67 Punkte 13,10 12,00 11,80 9,85 s 5,59 2,81 m 6,18 21,00 m 6,00
21. Samantha. Krallinger TSV Böbingen 54,26 Punkte 11,50 12,80 11,90 8,8 s 7,76 3,06 m 6,73 12,50 m 3,57
22. Leonie Böse FV Sontheim 53,99 Punkte 12,20 12,40 12,20 9,06 s 7,18 3,06 m 6,73 11,50 m 3,28
23. Lena Kastler TSV Dettingen 53,98 Punkte 13,20 12,80 12,70 10,13 s 5,08 2,82 m 6,20 14,00 m 4,00
24. Ann-Kathrin Hirschle TSV Dettingen 51,79 Punkte 11,50 12,90 11,30 9,82 s 5,65 2,93 m 6,44 14,00 m 4,00
25. Sofia Doster-Conde TSGV Waldstetten 51,49 Punkte 12,20 12,70 12,00 10,32 s 4,76 2,72 m 5,98 13,50 m 3,85
26. Katrin Schweigardt FV Sontheim 50,88 Punkte 12,30 12,10 11,80 9,75 s 5,78 2,88 m 6,33 9,00 m 2,57
27. Vicky Wahl FV Sontheim 49,93 Punkte 12,40 11,90 12,20 10,18 s 5,00 2,60 m 5,72 9,50 m 2,71
28. Michelle Schmidke SV Mergelstetten 49,89 Punkte 10,20 12,30 11,00 9,47 s 6,32 2,57 m 5,65 15,50 m 4,42
29. Julia Scholz FV Sontheim 47,07 Punkte 13,30 13,00 0,00 8,56 s 8,33 3,45 m 7,59 17,00 m 4,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 16.05.2009 19:42:21.