Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2009

Qualifikation

am 16.05.2009 in Nattheim (Ausrichter: TSG Nattheim)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
42119 Deutscher Achtkampf Turner 2 2
49708 Mehrkampf Jutu E 8 Jahre 10 10
49709 Mehrkampf Jutu E 9 Jahre 13 13
49710 Mehrkampf Jutu D 10 Jahre 13 13
49711 Mehrkampf Jutu D 11 Jahre 6 6
49712 Mehrkampf Jutu C 12 Jahre 4 4
49713 Mehrkampf Jutu C 13 Jahre 5 5
49714 Mehrkampf Jutu B 14/15 Jahre 6 6
49716 Mehrkampf Jutu A 16/17 Jahre 10 10
49718 Mehrkampf Junioren 18/19 Jahre 2 2
49808 Mehrkampf Juti E 8 Jahre 45 45
49809 Mehrkampf Juti E 9 Jahre 28 28
49810 Mehrkampf Juti D 10 Jahre 29 29
49811 Mehrkampf Juti D 11 Jahre 22 22
49812 Mehrkampf Juti C 12 Jahre 19 19
49813 Mehrkampf Juti C 13 Jahre 10 10
49814 Mehrkampf Juti B 14/15 Jahre 14 14
49816 Mehrkampf Juti A 16/17 Jahre 4 4
49818 Mehrkampf Juniorinnen 18/19 Jahre 2 2

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 16.05.2009 19:41:54.