Turngau Ostwürttemberg

31. Bergfest

am 26.09.2010 in Hürben (Ausrichter: TV Hürben)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
1 WWK der Turner M 10-11 10 10
2 WWK der Turner M 12-13 2 2
3 WWK der Turner M 14-15 5 4
4 WWK der Turner M 16-17 3 2
5 WWK der Turner M 18-19 2 2
6 WWK der Turner M 20-24 4 4
7 WWK der Turner M 25-29 2 2
9 WWK der Turner M 35-39 2 2
10 WWK der Turner M 40-44 3 3
11 WWK der Turner M 45-49 2 2
14 WWK der Turner M 60-64 2 2
19 Leichtathletik-Dreikampf M 10-11 8 8
20 Leichtathletik-Dreikampf M 12-13 1 1
21 Leichtathletik-Vierkampf M 14-15 3 3
23 Leichtathletik-Vierkampf M 18-19 6 6
24 Leichtathletik-Vierkampf M 20-24 1 1
25 Leichtathletik-Vierkampf M 25-29 2 2
26 Leichtathletik-Vierkampf M 30-34 2 2
27 Leichtathletik-Vierkampf M 35-39 3 3
28 Leichtathletik-Vierkampf M 40-44 1 1
30 Leichtathletik-Vierkampf M 50-54 1 1
31 Leichtathletik-Vierkampf M 55-59 2 1
32 Leichtathletik-Dreikampf M 60-64 1 1
33 Leichtathletik-Dreikampf M 65-69 1 1
34 Leichtathletik-Dreikampf M 70-74 3 1
35 Leichtathletik-Dreikampf M 75-79 2 2
37 WWK der Turnerinnen W 10-11 24 24
38 WWK der Turnerinnen W 12-13 13 13
39 WWK der Turnerinnen W 14-15 2 2
40 WWK der Turnerinnen W 16-17 8 7
41 WWK der Turnerinnen W 18-19 5 5
42 WWK der Turnerinnen W 20-24 5 3
43 WWK der Turnerinnen W 25-29 2 2
46 WWK der Turnerinnen W 40-44 2 2
47 WWK der Turnerinnen W 45-49 2 2
49 WWK der Turnerinnen W 55-59 1 1
56 Leichtathletik-Dreikampf W 12-13 7 4
57 Leichtathletik-Vierkampf W 14-15 5 2
58 Leichtathletik-Vierkampf W 16-17 4 3
59 Leichtathletik-Vierkampf W 18-19 4 4
60 Leichtathletik-Vierkampf W 20-24 5 4
62 Leichtathletik-Vierkampf W 30-34 1 1
64 Leichtathletik-Vierkampf W 40-44 2 2
66 Leichtathletik-Vierkampf W 50-54 1 1
67 Leichtathletik-Vierkampf W 55-59 1 1

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 27.09.2010 18:20:13.