Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 2

Bettringen

am 18.07.2010 in Bettringen (Ausrichter: SG Bettringen)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Kinderturn-Cup
900 Kinderturn-Cup I 230 198
Wahlwettkampf
1108 WWK der Turner 8 Jahre 62 48
1109 WWK der Turner 9 Jahre 27 25
1110 WWK der Turner 10 Jahre 19 16
1111 WWK der Turner 11 Jahre 29 29
1112 WWK der Turner 12-13 Jahre 18 18
1114 WWK der Turner 14-15 Jahre 10 10
1116 WWK der Turner 16-17 Jahre 1 1
1208 WWK der Turnerinnen 8 Jahre 95 86
1209 WWK der Turnerinnen 9 Jahre 69 64
1210 WWK der Turnerinnen 10 Jahre 52 43
1211 WWK der Turnerinnen 11 Jahre 56 51
1212 WWK der Turnerinnen 12-13 Jahre 65 57
1214 WWK der Turnerinnen 14-15 Jahre 24 20
1216 WWK der Turnerinnen 16-17 Jahre 11 8
Wimpelwettstreit
810 Wimpelwettstreit Jungen 2 2
811 Wimpelwettstreit Mädchen 11 11
812 Wimpelwettstreit gemischt 2 2
Staffelwettbewerbe
701 Pendelstaffel Jungen Jg. 1998 und jünger 10 9
702 Pendelstaffel Jungen Jg. 1992 und jünger 2 2
703 Pendelstaffel Mädchen Jg. 1998 und jünger 17 17
704 Pendelstaffel Mädchen Jg. 1992 und jünger 8 8
705 Kitu-Cup-Staffel 16 15
706 Familienstaffel 5 5

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 18.07.2010 17:41:35.