Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2010

Qualifikation

am 03.07.2010 in Nattheim (Ausrichter: TSG Nattheim)

Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf Juti E 8 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
BodenReckSprung50m-LaufWeitsprung a.d.ZoneSchlagball 80 g
1. Amelie Stocker FV Sontheim 62,17 Punkte 13,90 14,05 13,20 8,78 s 7,81 3,09 m 6,79 22,50 m 6,42
2. Luisa Benz FV Sontheim 60,69 Punkte 14,30 14,10 14,50 8,69 s 8,02 3,08 m 6,77 10,50 m 3,00
3. Anna-Clara Höpfner FV Sontheim 59,49 Punkte 14,10 13,50 13,00 8,87 s 7,60 3,25 m 7,15 14,50 m 4,14
4. Hannah Fiala TSG Giengen 55,07 Punkte 14,40 13,60 12,00 10,09 s 5,16 2,56 m 5,63 15,00 m 4,28
4. Nora Krieg TV Bargau 55,07 Punkte 13,90 13,95 13,00 9,55 s 6,16 2,37 m 5,21 10,00 m 2,85
6. Kim Simon TSG Schnaitheim 54,95 Punkte 13,70 13,20 12,10 9,25 s 6,77 2,62 m 5,76 12,00 m 3,42
7. Romina May TSG Schnaitheim 54,46 Punkte 14,00 12,95 12,30 9,62 s 6,03 2,88 m 6,33 10,00 m 2,85
8. Pauline Thumm FV Sontheim 54,33 Punkte 13,00 13,45 11,50 9,09 s 7,11 2,92 m 6,42 10,00 m 2,85
9. Ulrike Mayer TSG Nattheim 52,56 Punkte 13,10 11,80 11,00 9,56 s 6,14 2,84 m 6,24 15,00 m 4,28
10. Lara Seddio TSG Schnaitheim 52,17 Punkte 12,90 13,10 12,00 9,53 s 6,20 2,59 m 5,69 8,00 m 2,28
11. Chiara Genova TSG Schnaitheim 51,32 Punkte 14,00 12,10 10,10 9,28 s 6,71 2,27 m 4,99 12,00 m 3,42
12. Emma Pommerenke TSG Schnaitheim 50,92 Punkte 10,20 12,80 11,60 9,13 s 7,03 2,54 m 5,58 13,00 m 3,71
13. Lena Mack SV Bolheim 50,03 Punkte 11,40 11,85 9,80 8,97 s 7,38 2,68 m 5,89 13,00 m 3,71
14. Samira Koch FV Sontheim 49,98 Punkte 13,50 12,45 9,00 9,32 s 6,63 2,72 m 5,98 8,50 m 2,42
15. Jolina Lehner TSG Nattheim 49,07 Punkte 12,90 12,80 9,50 9,83 s 5,63 2,58 m 5,67 9,00 m 2,57
16. Sophia Grohmann TV Bargau 49,02 Punkte 11,20 12,00 10,60 9,5 s 6,26 2,13 m 4,68 15,00 m 4,28
17. Nina Haas TSG Nattheim 48,36 Punkte 11,80 10,90 10,30 9,41 s 6,44 2,37 m 5,21 13,00 m 3,71
18. Anna Michalk TSG Schnaitheim 46,31 Punkte 9,60 12,45 10,70 9,67 s 5,93 2,37 m 5,21 8,50 m 2,42
19. Antonia Haas TSG Nattheim 44,87 Punkte 11,20 9,50 10,10 9,82 s 5,65 2,66 m 5,85 9,00 m 2,57

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 03.07.2010 14:43:54.