Turngau Ostwürttemberg

32. Bergfest

Hürben

am 25.09.2011 in Hürben (Ausrichter: TV Hürben)

Wettkampf Nr. 1: WWK der Turner M 10-11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Sprung
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P2-P6
1. Leon Bausch SV Bolheim 36,60 Punkte 13,70 P 8,70 15,00 P 10,00 14,80 P 9,80 13,10 P 8,10
2. Philipp Böhm TSV Böbingen 35,38 Punkte 13,40 P 8,40 15,00 P 10,00 14,20 P 9,20 8,5 s 7,78
3. Moritz Kastler TSV Dettingen 33,60 Punkte 13,80 P 8,80 13,30 P 8,30 13,50 P 8,50 13,00 P 8,00
4. Samuel Oppold TG Hofen 32,82 Punkte 13,40 P 8,40 14,70 P 9,70 8,78 s 7,12 3,80 m 7,60
5. Robin Leiber TV Steinheim 30,90 Punkte 11,30 P 6,30 13,20 P 8,20 13,80 P 8,80 12,60 P 7,60
6. Ben Knapp TSV Herbrechtingen 30,55 Punkte 12,50 P 7,50 12,25 P 7,25 13,80 P 8,80 12,00 P 7,00
7. Sven Pinkernelle SV Bolheim 30,50 Punkte 11,50 P 6,50 12,60 P 7,60 13,90 P 8,90 12,50 P 7,50
8. Elias Tegtmeyer SV Bolheim 28,90 Punkte 11,40 P 6,40 12,10 P 7,10 13,20 P 8,20 12,20 P 7,20
9. Sebastian Reith TSV Herbrechtingen 28,50 Punkte 13,10 P 8,10 12,60 P 7,60 10,50 P 5,50 12,30 P 7,30
10. Nils Maier TV Steinheim 28,45 Punkte 10,20 P 5,20 12,25 P 7,25 13,50 P 8,50 12,50 P 7,50
11. Ibrahim Dag TV Steinheim 27,70 Punkte 10,20 P 5,20 12,50 P 7,50 12,50 P 7,50 12,50 P 7,50
12. Dominik Wilk TSV Herbrechtingen 27,10 Punkte 12,80 P 7,80 11,00 P 6,00 12,10 P 7,10 11,20 P 6,20
13. Hendrik Haas TG Hofen 26,86 Punkte 12,90 P 7,90 9,06 s 6,49 3,23 m 6,46 27,06 m 6,01
14. Felix Mittelstädt SV Bolheim 24,42 Punkte 12,30 P 7,30 9,6 s 5,39 3,06 m 6,12 25,25 m 5,61

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 26.09.2011 07:07:26.