Turngau Ostwürttemberg

32. Bergfest

Hürben

am 25.09.2011 in Hürben (Ausrichter: TV Hürben)

Wettkampf Nr. 37: WWK der Turnerinnen W 10-11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Reck/Stufenbarren
P3-P6
Balken
P3-P6
Boden
P3-P6
Mini-Trampolin
P3-P6
1. Alina Prosser TSG Schnaitheim 41,50 Punkte 15,20 P 10,20 15,40 P 10,40 15,30 P 10,30 5,60 P 10,60
2. Chiara Beck TSG Schnaitheim 40,00 Punkte 14,40 P 9,40 15,00 P 10,00 15,10 P 10,10 5,50 P 10,50
3. Ida Simon TSG Schnaitheim 38,80 Punkte 14,60 P 9,60 14,10 P 9,10 14,70 P 9,70 5,40 P 10,40
4. Jana Wiedmann TSG Schnaitheim 38,20 Punkte 12,20 P 7,20 15,00 P 10,00 15,60 P 10,60 5,40 P 10,40
5. Hannah Gleisberg TSG Schnaitheim 38,15 Punkte 14,30 P 9,30 13,25 P 8,25 15,10 P 10,10 5,50 P 10,50
6. Hanna Meier TSV Herbrechtingen 36,20 Punkte 13,40 P 8,40 15,00 P 10,00 13,20 P 8,20 14,60 P 9,60
7. Vanessa Seddio TSG Schnaitheim 36,00 Punkte 14,20 P 9,20 13,30 P 8,30 14,50 P 9,50 4,00 P 9,00
8. Nadine Elbert TSG Giengen 35,18 Punkte 14,80 P 9,80 13,35 P 8,35 14,50 P 9,50 9,14 s 7,53
9. Antonia Apprich TV Neuler 34,89 Punkte 14,20 P 9,20 14,80 P 9,80 8,68 s 8,63 3,30 m 7,26
10. Janin Marambio-Widenmann TSG Giengen 34,21 Punkte 14,05 P 9,05 14,80 P 9,80 3,37 m 7,41 27,83 m 7,95
11. Romina May TSG Schnaitheim 33,60 Punkte 12,50 P 7,50 13,40 P 8,40 14,30 P 9,30 3,40 P 8,40
12. Alena Henrich TSG Giengen 33,45 Punkte 12,50 P 7,50 13,60 P 8,60 12,55 P 7,55 14,80 P 9,80
13. Raquel Martinez TSV Herbrechtingen 32,55 Punkte 12,60 P 7,60 13,30 P 8,30 12,75 P 7,75 13,90 P 8,90
14. Lara Seddio TSG Schnaitheim 32,30 Punkte 12,65 P 7,65 13,30 P 8,30 13,05 P 8,05 13,30 P 8,30
15. Leonie Duda TSV Herbrechtingen 31,95 Punkte 12,40 P 7,40 13,20 P 8,20 12,55 P 7,55 13,80 P 8,80
16. Laura Hirschle TSV Dettingen 30,73 Punkte 13,40 P 8,40 11,55 P 6,55 13,60 P 8,60 9,3 s 7,18
17. Sabina Müller TSG Giengen 30,71 Punkte 11,65 P 6,65 13,20 P 8,20 14,20 P 9,20 3,03 m 6,66
18. Jacquline Helmli TSV Herbrechtingen 30,30 Punkte 12,10 P 7,10 13,00 P 8,00 12,60 P 7,60 12,60 P 7,60
19. Aline Schröm SV Bolheim 30,03 Punkte 12,40 P 7,40 12,50 P 7,50 8,72 s 8,53 3,00 m 6,60
20. Vanessa Hinterberger TSV Dettingen 29,84 Punkte - - 13,20 P 8,20 11,80 P 6,80 12,40 P 7,40 9,18 s 7,44 - -
21. Madleen Horlacher TV Steinheim 28,50 Punkte 11,90 P 6,90 12,10 P 7,10 11,70 P 6,70 12,80 P 7,80
22. Sarah Renner TV Hürben 28,47 Punkte 12,30 P 7,30 9,36 s 7,05 3,10 m 6,82 2,30 P 7,30
23. Francesca Rieck TSV Dettingen 28,07 Punkte 12,00 P 7,00 12,20 P 7,20 12,20 P 7,20 9,54 s 6,67
24. Karen Hofele TV Steinheim 27,60 Punkte 11,50 P 6,50 12,10 P 7,10 11,20 P 6,20 12,80 P 7,80
25. Helen Jahraus TV Steinheim 27,00 Punkte 10,40 P 5,40 12,70 P 7,70 9,40 P 4,40 14,50 P 9,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 26.09.2011 07:07:32.