Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 1

Giengen

am 10.07.2011 in Giengen (Ausrichter: TSG Giengen)

Wettkampf Nr. 703: Pendelstaffel Mädchen Jg. 2000 und jünger

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Pendelstaffel
8 x 50m
1. TSG Nattheim 3 Mannschaftswettkämpfe 1:08,75 min 68,75
2. TSV Dettingen 1 Mannschaftswettkämpfe 1:12,68 min 72,68
3. TSG Schnaitheim 1 Mannschaftswettkämpfe 1:13,97 min 73,97
3. TV Steinheim Mannschaftswettkämpfe 1:13,97 min 73,97
5. FV Sontheim 4 Mannschaftswettkämpfe 1:15,09 min 75,09
6. TSG Schnaitheim 3 Mannschaftswettkämpfe 1:15,47 min 75,47
7. FV Sontheim 3 Mannschaftswettkämpfe 1:15,50 min 75,50
8. TSG Nattheim 1 Mannschaftswettkämpfe 1:16,16 min 76,16
9. TV Bargau 1 Mannschaftswettkämpfe 1:16,41 min 76,41
10. TSG Giengen 1 Mannschaftswettkämpfe 1:17,28 min 77,28
11. TV Bargau 2 Mannschaftswettkämpfe 1:17,53 min 77,53
12. SV Großkuchen Mannschaftswettkämpfe 1:17,82 min 77,82
13. SVH Königsbronn 1 Mannschaftswettkämpfe 1:17,87 min 77,87
14. TSV Dettingen 2 Mannschaftswettkämpfe 1:20,28 min 80,28
15. TSG Giengen 2 Mannschaftswettkämpfe 1:20,50 min 80,50
16. FV Sontheim 1 Mannschaftswettkämpfe 1:20,78 min 80,78
17. Heidenheimer SB Mannschaftswettkämpfe 1:21,28 min 81,28
18. SVH Königsbronn 2 Mannschaftswettkämpfe 1:22,50 min 82,50
19. FV Sontheim 2 Mannschaftswettkämpfe 1:23,28 min 83,28
20. TSG Schnaitheim 2 Mannschaftswettkämpfe 1:24,85 min 84,85
21. TSG Nattheim 2 Mannschaftswettkämpfe 1:25,66 min 85,66
22. FV Sontheim 5 Mannschaftswettkämpfe 1:26,22 min 86,22
23. SV Mergelstetten Mannschaftswettkämpfe 1:26,41 min 86,41
24. TSV Niederstotzingen Mannschaftswettkämpfe 1:27,44 min 87,44
25. TV Hürben Mannschaftswettkämpfe 1:27,97 min 87,97

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 28.08.2011 13:25:18.