Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2011

Qualifikation

am 21.05.2011 in Nattheim (Ausrichter: TSG Nattheim)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Lisa Funk TSV Böbingen 62,01 Punkte 13,90 13,80 12,60 8,75 s 7,88 3,24 m 7,12 23,50 m 6,71
2. Luisa Benz FV Sontheim 61,48 Punkte 14,20 12,95 13,10 8,47 s 8,55 3,30 m 7,26 19,00 m 5,42
3. Sarah Leonbacher TSV Böbingen 58,09 Punkte 13,60 13,20 10,90 8,82 s 7,72 3,23 m 7,10 19,50 m 5,57
4. Samira Koch FV Sontheim 57,34 Punkte 14,10 12,55 12,50 8,78 s 7,81 2,90 m 6,38 14,00 m 4,00
5. Anna Valente TV Bargau 57,32 Punkte 13,60 12,20 11,80 9,35 s 6,56 2,87 m 6,31 24,00 m 6,85
6. Anna-Clara Höpfner FV Sontheim 57,03 Punkte 14,00 11,80 12,90 8,91 s 7,51 3,10 m 6,82 14,00 m 4,00
7. Hannah Fiala TSG Giengen 56,87 Punkte 13,50 12,70 11,80 9,32 s 6,63 2,84 m 6,24 21,00 m 6,00
8. Pauline Thumm FV Sontheim 56,73 Punkte 13,50 12,65 12,00 8,78 s 7,81 2,82 m 6,20 16,00 m 4,57
9. Ulrike Mayer TSG Nattheim 56,68 Punkte 13,60 12,05 12,40 9,16 s 6,96 3,10 m 6,82 17,00 m 4,85
10. Hanna Böhm TSV Böbingen 56,64 Punkte 13,80 14,35 11,80 9,28 s 6,71 2,72 m 5,98 14,00 m 4,00
11. Verena Hauke TSV Böbingen 56,59 Punkte 13,10 13,65 11,80 8,87 s 7,60 2,80 m 6,16 15,00 m 4,28
12. Romina May TSG Schnaitheim 56,37 Punkte 14,00 13,05 12,10 9,32 s 6,63 2,87 m 6,31 15,00 m 4,28
13. Kim Simon TSG Schnaitheim 55,77 Punkte 13,70 12,20 11,80 9,09 s 7,11 2,78 m 6,11 17,00 m 4,85
14. Lara Seddio TSG Schnaitheim 55,33 Punkte 13,60 13,55 11,50 9,06 s 7,18 2,50 m 5,50 14,00 m 4,00
15. Leonie Leberer TV Steinheim 55,26 Punkte 13,70 12,80 12,00 8,75 s 7,88 2,87 m 6,31 9,00 m 2,57
16. Nina Haas TSG Nattheim 55,16 Punkte 12,70 12,95 11,40 8,97 s 7,38 2,80 m 6,16 16,00 m 4,57
17. Marisa Vescia TSV Böbingen 55,13 Punkte 13,50 12,70 11,70 9,28 s 6,71 2,84 m 6,24 15,00 m 4,28
18. Katrin Cercuk TSG Giengen 54,09 Punkte 13,20 12,25 12,20 9,40 s 6,46 2,72 m 5,98 14,00 m 4,00
19. Anika Böhm TSV Böbingen 53,71 Punkte 11,10 12,45 11,40 8,97 s 7,38 2,84 m 6,24 18,00 m 5,14
20. Jolina Lehner TSG Nattheim 53,13 Punkte 13,10 12,45 10,00 9,13 s 7,03 3,11 m 6,84 13,00 m 3,71
21. Selina Grätzel TSV Böbingen 53,06 Punkte 13,50 9,00 11,60 9,54 s 6,18 2,76 m 6,07 23,50 m 6,71
22. Sofia Grohmann TV Bargau 52,95 Punkte 11,70 12,35 11,50 9,59 s 6,08 2,55 m 5,61 20,00 m 5,71
23. Lisa Betz TSGV Waldstetten 52,83 Punkte 12,30 12,60 11,10 9,37 s 6,52 3,00 m 6,60 13,00 m 3,71
24. Lara Eckert TSG Nattheim 51,97 Punkte 11,50 11,45 11,10 9,03 s 7,24 3,30 m 7,26 12,00 m 3,42
25. Sarah Braun TSV Böbingen 51,69 Punkte 11,70 13,15 11,40 9,56 s 6,14 2,80 m 6,16 11,00 m 3,14
26. Diana Hermes TSV Böbingen 51,53 Punkte 13,00 10,80 12,30 9,53 s 6,20 2,90 m 6,38 10,00 m 2,85
27. Lena Eisenmann TSGV Waldstetten 51,49 Punkte 12,80 11,75 11,20 9,41 s 6,44 2,80 m 6,16 11,00 m 3,14
28. Alina Wahl TV Bargau 50,99 Punkte 13,50 12,35 11,30 10,37 s 4,67 2,35 m 5,17 14,00 m 4,00
29. Antonia Haas TSG Nattheim 50,63 Punkte 11,80 12,60 11,40 9,94 s 5,42 2,85 m 6,27 11,00 m 3,14
30. Sabrina Wittmann TSV Böbingen 48,53 Punkte 10,90 11,45 11,60 9,63 s 6,01 2,60 m 5,72 10,00 m 2,85
31. Carina Serino TV Steinheim 48,22 Punkte 12,40 11,65 10,50 9,9 s 5,50 2,42 m 5,32 10,00 m 2,85
32. Laura Wamsler TSGV Waldstetten 47,99 Punkte 10,40 11,70 11,10 9,75 s 5,78 2,93 m 6,44 9,00 m 2,57

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 07.06.2011 21:37:04.