Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2011

Qualifikation

am 21.05.2011 in Nattheim (Ausrichter: TSG Nattheim)

Wettkampf Nr. 49810: Mehrkampf Juti D 10 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck
P3-P6
Sprung
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Carolin Joos TSG Nattheim 71,39 Punkte 14,85 14,70 13,30 7,37 s 11,68 4,03 m 8,86 28,00 m 8,00
2. Jana Wiedmann TSG Schnaitheim 70,48 Punkte 15,30 15,80 14,65 7,82 s 10,30 3,77 m 8,29 21,50 m 6,14
3. Miriam Wirth TSV Böbingen 68,52 Punkte 14,65 15,20 13,60 8,13 s 9,43 3,41 m 7,50 28,50 m 8,14
4. Maike Baamann TSG Nattheim 68,47 Punkte 14,85 14,60 13,90 7,84 s 10,24 3,91 m 8,60 22,00 m 6,28
5. Shirin Stichling TSG Nattheim 65,99 Punkte 13,95 14,00 13,25 7,85 s 10,21 3,90 m 8,58 21,00 m 6,00
6. Josefine Landsinger TSV Böbingen 64,66 Punkte 13,75 14,00 12,60 7,78 s 10,42 3,33 m 7,32 23,00 m 6,57
7. Nadine Elbert TSG Giengen 64,32 Punkte 13,90 14,90 13,00 8,32 s 8,93 3,45 m 7,59 21,00 m 6,00
8. Alina Prosser TSG Schnaitheim 64,09 Punkte 14,60 15,50 12,70 8,50 s 8,48 3,23 m 7,10 20,00 m 5,71
9. Antonia Apprich TV Neuler 63,73 Punkte 13,15 14,90 13,60 8 s 9,79 3,25 m 7,15 18,00 m 5,14
10. Franca Maier TSV Böbingen 63,52 Punkte 14,70 15,20 11,80 8,68 s 8,04 3,15 m 6,93 24,00 m 6,85
11. Jackie Lange TSG Schnaitheim 63,47 Punkte 14,85 15,50 13,05 8,96 s 7,40 3,10 m 6,82 20,50 m 5,85
12. Chiara Beck TSG Schnaitheim 63,11 Punkte 14,90 15,20 12,20 8,90 s 7,53 3,38 m 7,43 20,50 m 5,85
13. Maresa Lutz TSG Nattheim 62,65 Punkte 14,85 13,50 13,40 8,53 s 8,40 3,48 m 7,65 17,00 m 4,85
14. Nikola. Hochholzner TSG Nattheim 62,59 Punkte 15,30 15,30 13,40 9,22 s 6,84 3,14 m 6,90 17,00 m 4,85
15. Ida Simon TSG Schnaitheim 61,96 Punkte 14,15 15,20 12,90 8,50 s 8,48 3,16 m 6,95 15,00 m 4,28
16. Linda Barthle TV Bargau 61,81 Punkte 13,25 14,00 11,80 8,13 s 9,43 3,40 m 7,48 20,50 m 5,85
17. Vanessa Schuster FV Sontheim 61,67 Punkte 14,75 13,80 12,40 8,59 s 8,26 3,20 m 7,04 19,00 m 5,42
18. Pia Barth TSGV Waldstetten 61,48 Punkte 13,30 13,80 12,55 8,35 s 8,86 3,30 m 7,26 20,00 m 5,71
19. Melina Beyrle TSG Nattheim 61,34 Punkte 13,80 12,70 12,50 8,37 s 8,80 3,56 m 7,83 20,00 m 5,71
20. Emma Brandstetter TV Bargau 60,62 Punkte 12,75 13,20 11,50 9,03 s 7,24 2,96 m 6,51 33,00 m 9,42
21. Maike Gützold FV Sontheim 60,35 Punkte 12,65 14,60 12,40 8,45 s 8,60 3,10 m 6,82 18,50 m 5,28
22. Alena Henrich TSG Giengen 60,24 Punkte 12,50 14,40 12,50 8,78 s 7,81 3,46 m 7,61 19,00 m 5,42
23. Kim Ulrich TSG Nattheim 59,42 Punkte 13,55 12,70 11,50 8,56 s 8,33 3,34 m 7,34 21,00 m 6,00
24. Selina Mannes FV Sontheim 59,23 Punkte 12,80 14,90 12,50 9,59 s 6,08 2,90 m 6,38 23,00 m 6,57
25. Sabrina Scherr TV Bargau 59,12 Punkte 13,25 14,20 12,10 8,63 s 8,16 3,11 m 6,84 16,00 m 4,57
26. Magdalena Brock TSG Nattheim 58,80 Punkte 13,65 13,20 11,65 8,87 s 7,60 3,31 m 7,28 19,00 m 5,42
27. Pia Wasserer TSV Böbingen 57,79 Punkte 13,45 12,80 12,25 8,68 s 8,04 3,04 m 6,68 16,00 m 4,57
28. Elin Geisel TV Steinheim 57,15 Punkte 11,80 13,30 12,90 8,5 s 8,48 3,36 m 7,39 11,50 m 3,28
29. Anne Balle TSV Böbingen 56,82 Punkte 11,85 13,60 12,60 8,85 s 7,65 2,98 m 6,55 16,00 m 4,57
30. Miray Kosukavak TSG Giengen 56,53 Punkte 12,50 13,20 11,60 9,13 s 7,03 2,82 m 6,20 21,00 m 6,00
31. Ann Kathrin Eßlinger TSG Nattheim 56,39 Punkte 13,00 13,40 11,60 9,09 s 7,11 3,05 m 6,71 16,00 m 4,57
32. Nora Hoppe SV Dischingen 56,06 Punkte 13,45 13,20 11,15 9,18 s 6,92 2,95 m 6,49 17,00 m 4,85
33. Vanessa Seddio TSG Schnaitheim 55,97 Punkte 12,50 12,10 12,60 9,0 s 7,31 2,94 m 6,46 17,50 m 5,00
34. Leonie Häußler FV Sontheim 55,88 Punkte 12,85 13,30 12,00 9,09 s 7,11 3,08 m 6,77 13,50 m 3,85
35. Gina Rathgeber TSG Giengen 55,86 Punkte 12,75 12,30 11,00 8,75 s 7,88 2,96 m 6,51 19,00 m 5,42
36. Laura Jooss SV Bolheim 54,64 Punkte 12,00 12,80 11,30 8,75 s 7,88 2,90 m 6,38 15,00 m 4,28
37. Sarah Brand TSV Böbingen 54,09 Punkte 12,65 13,10 11,30 9,18 s 6,92 2,72 m 5,98 14,50 m 4,14
38. Sabina Müller TSG Giengen 53,82 Punkte 10,35 13,20 11,30 9,28 s 6,71 3,11 m 6,84 19,00 m 5,42
39. Katrin Zinnecker TV Neuler 53,55 Punkte 11,00 12,20 11,50 9,03 s 7,24 3,20 m 7,04 16,00 m 4,57
40. Lea Hauber TV Neuler 53,05 Punkte 12,25 12,60 10,90 8,75 s 7,88 2,73 m 6,00 12,00 m 3,42
41. Tatjana Filipas TSV Böbingen 52,75 Punkte 12,20 13,20 11,35 9,53 s 6,20 2,51 m 5,52 15,00 m 4,28
42. Annika Fruhstuck TSGV Waldstetten 52,06 Punkte 12,00 12,80 10,70 9,13 s 7,03 2,78 m 6,11 12,00 m 3,42
43. Leonie Fachet SV Dischingen 51,96 Punkte 11,70 13,10 10,60 9,32 s 6,63 2,83 m 6,22 13,00 m 3,71
44. Lisa Conrad TSV Böbingen 51,57 Punkte 12,00 12,80 11,40 9,87 s 5,55 2,52 m 5,54 15,00 m 4,28
45. Sophie Müller SV Dischingen 51,15 Punkte 11,00 12,80 10,60 9,41 s 6,44 2,87 m 6,31 14,00 m 4,00
46. Franziska Schanda TV Neuler 50,79 Punkte 12,10 11,90 11,45 9,53 s 6,20 2,60 m 5,72 12,00 m 3,42
47. Malina Eisenmann TV Neuler 50,73 Punkte 10,35 11,90 11,85 9,3 s 6,67 3,10 m 6,82 11,00 m 3,14
48. Franziska Beisswanger TSV Böbingen 47,39 Punkte 12,40 12,90 10,90 - - 2,75 m 6,05 18,00 m 5,14

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 07.06.2011 21:37:06.