Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 1

am 24.06.2012 in Herbrechtingen (Ausrichter: TSV Herbrechtingen)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Kindercup
900 STB-Kindercup 155 153
Wahlwettkampf
1108 WWK der Turner 8 Jahre 39 38
1109 WWK der Turner 9 Jahre 30 30
1110 WWK der Turner 10 Jahre 21 21
1111 WWK der Turner 11 Jahre 18 17
1112 WWK der Turner 12-13 Jahre 22 21
1114 WWK der Turner 14-15 Jahre 2 2
1116 WWK der Turner 16-17 Jahre 2 2
1208 WWK der Turnerinnen 8 Jahre 95 92
1209 WWK der Turnerinnen 9 Jahre 62 62
1210 WWK der Turnerinnen 10 Jahre 69 68
1211 WWK der Turnerinnen 11 Jahre 37 36
1212 WWK der Turnerinnen 12-13 Jahre 61 60
1214 WWK der Turnerinnen 14-15 Jahre 22 22
1216 WWK der Turnerinnen 16-17 Jahre 5 5
Turner Gruppen Wettkampf
801 TGW Kinder 1 1 1
802 TGW Kinder 2 2 2
Wimpelwettstreit
810 Wimpelwettstreit Jungen 5 5
811 Wimpelwettstreit Mädchen 12 12
812 Wimpelwettstreit gemischt 5 5
Staffelwettbewerbe
701 Pendelstaffel Jungen Jg. 2001 und jünger 8 8
702 Pendelstaffel Jungen Jg. 1995 und jünger 2 2
703 Pendelstaffel Mädchen Jg. 2001 und jünger 21 20
704 Pendelstaffel Mädchen Jg. 1995 und jünger 10 10
705 Kindercup-Staffel 15 15
706 Familienstaffel 7 7

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 24.06.2012 17:06:46.