Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 1

Bartholomä

am 16.06.2013 in Bartholomä (Ausrichter: TSV Bartholomä)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Kinderturn-Cup
900 STB Kindercup 5 Jahre 46 39
901 STB Kindercup 6 Jahre 80 75
902 STB Kindercup 7 Jahre 77 72
Wahlwettkampf
1108 WWK der Turner 8 Jahre 39 39
1109 WWK der Turner 9 Jahre 32 31
1110 WWK der Turner 10 Jahre 22 19
1111 WWK der Turner 11 Jahre 31 28
1112 WWK der Turner 12-13 Jahre 18 18
1114 WWK der Turner 14-15 Jahre 11 11
1116 WWK der Turner 16-17 Jahre 3 3
1208 WWK der Turnerinnen 8 Jahre 79 78
1209 WWK der Turnerinnen 9 Jahre 59 59
1210 WWK der Turnerinnen 10 Jahre 62 60
1211 WWK der Turnerinnen 11 Jahre 46 41
1212 WWK der Turnerinnen 12-13 Jahre 46 45
1214 WWK der Turnerinnen 14-15 Jahre 21 15
1216 WWK der Turnerinnen 16-17 Jahre 2 2
Turner Gruppen Wettkampf
801 TGW Kinder 1 0 0
802 TGW Kinder 2 0 0
Wimpelwettstreit
810 Wimpelwettstreit Jungen 3 3
811 Wimpelwettstreit Mädchen 6 6
812 Wimpelwettstreit gemischt 3 3
Staffelwettbewerbe
701 Pendelstaffel Jungen Jg. 2002 und jünger 8 8
702 Pendelstaffel Jungen Jg. 1996 und jünger 3 3
703 Pendelstaffel Mädchen Jg. 2002 und jünger 18 18
704 Pendelstaffel Mädchen Jg. 1996 und jünger 5 5
705 Kitu-Cup-Staffel 12 12
706 Familienstaffel 4 4

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 17.06.2013 18:47:31.