Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2013

Qualifikation

am 29.06.2013 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf Juti D 11 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck
P3-P6
Sprung
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Lisa Funk TSV Böbingen 68,12 Punkte 14,80 13,40 14,60 8,13 s 9,43 3,33 m 7,32 30,00 m 8,57
2. Verena Hauke TSV Böbingen 65,88 Punkte 14,20 12,40 14,05 7,75 s 10,50 3,71 m 8,16 23,00 m 6,57
3. Sarah Leonbacher TSV Böbingen 65,71 Punkte 14,40 12,70 14,60 8,5 s 8,48 3,69 m 8,11 26,00 m 7,42
4. Pauline Riethe TSV Hüttlingen 64,46 Punkte 13,00 12,90 14,60 8,44 s 8,63 3,40 m 7,48 27,50 m 7,85
5. Hannah Fiala TSG Giengen 64,14 Punkte 14,80 13,70 13,20 8,85 s 7,65 3,48 m 7,65 25,00 m 7,14
6. Selina Grätzel TSV Böbingen 63,93 Punkte 13,60 12,60 14,10 8,87 s 7,60 3,33 m 7,32 30,50 m 8,71
7. Ulrike Maier TSG Nattheim 63,29 Punkte 14,90 12,40 14,30 8,82 s 7,72 3,24 m 7,12 24,00 m 6,85
8. Annika Böhm TSV Böbingen 62,65 Punkte 13,90 13,35 13,10 8,25 s 9,11 3,34 m 7,34 20,50 m 5,85
9. Maya Wirth TSV Hüttlingen 61,32 Punkte 14,60 13,70 13,40 8,68 s 8,04 3,19 m 7,01 16,00 m 4,57
10. Anja Kern TV Mögglingen 60,74 Punkte 13,90 12,70 14,50 9,16 s 6,96 3,17 m 6,97 20,00 m 5,71
11. Hanna Böhm TSV Böbingen 60,68 Punkte 13,80 13,00 13,70 8,91 s 7,51 2,97 m 6,53 21,50 m 6,14
12. Marisa Vescia TSV Böbingen 60,44 Punkte 14,30 13,50 12,90 8,63 s 8,16 3,32 m 7,30 15,00 m 4,28
13. Judith Mitterbauer TSV Hüttlingen 60,24 Punkte 14,00 12,35 13,90 8,75 s 7,88 3,43 m 7,54 16,00 m 4,57
14. Nina Haas TSG Nattheim 60,19 Punkte 13,00 11,90 13,00 8,47 s 8,55 3,26 m 7,17 23,00 m 6,57
15. Lisa Betz TSGV Waldstetten 59,88 Punkte 13,30 12,60 13,40 8,94 s 7,44 3,38 m 7,43 20,00 m 5,71
16. Sarah Braun TSV Böbingen 59,26 Punkte 12,60 12,65 13,60 8,59 s 8,26 3,06 m 6,73 19,00 m 5,42
17. Sofie Ziemer TV Neuler 59,08 Punkte 13,80 11,75 13,70 8,94 s 7,44 3,17 m 6,97 19,00 m 5,42
18. Romina May TSG Schnaitheim 57,24 Punkte 13,70 11,00 13,40 8,68 s 8,04 2,97 m 6,53 16,00 m 4,57
19. Diana Hermes TSV Böbingen 57,15 Punkte 13,80 12,35 13,40 8,87 s 7,60 3,12 m 6,86 11,00 m 3,14
20. Maren Grosch TV Mögglingen 55,34 Punkte 13,30 12,30 12,40 9,56 s 6,14 2,95 m 6,49 16,50 m 4,71
21. Pauline Fuchs TV Mögglingen 55,13 Punkte 13,60 11,60 12,90 9,97 s 5,37 2,77 m 6,09 19,50 m 5,57
22. Sabrina Wittmann TSV Böbingen 54,59 Punkte 11,60 11,70 12,20 8,75 s 7,88 3,02 m 6,64 16,00 m 4,57
23. Mirjam Huber TSV Böbingen 54,18 Punkte 12,30 12,25 12,60 9,18 s 6,92 2,78 m 6,11 14,00 m 4,00
24. Kristina Rein TSV Böbingen 40,59 Punkte 13,30 11,65 12,50 9,68 s 5,91 2,48 m 5,45 15,00 m 4,28

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 29.06.2013 14:33:52.