Schwäbischer Turnerbund

Regionalfinale 1 P-Stufen 2013

Gerätturnen männlich

am 05.05.2013 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim)

Wettkampf Nr. 21710: Pflicht-5-Kampf Einzel Jutu D 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Ringe
P3-P6
Sprung
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P3-P6
1. Micha Joel Schmidt TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe 75,75 Punkte 14,90 15,80 15,00 14,70 15,35
2. Gian-Luca Condello TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 75,50 Punkte 15,00 15,10 15,20 15,30 14,90
3. Jago Tomasi TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 75,40 Punkte 15,30 14,80 15,10 15,00 15,20
4. Bastian Hofmann TSV Niedernhall, Turngau Hohenlohe 74,05 Punkte 14,40 15,40 14,40 14,65 15,20
5. Benjamin Hofmann TSV Niedernhall, Turngau Hohenlohe 73,90 Punkte 15,20 15,60 14,60 13,80 14,70
6. Konstantin Morosov TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe 73,60 Punkte 14,60 15,50 14,70 14,30 14,50
7. Yannick Neumaier TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 71,35 Punkte 14,10 14,60 14,80 14,55 13,30
8. Nikolai Burjak TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 70,60 Punkte 14,40 14,60 14,70 13,60 13,30
9. Sören Hasenhündl TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe 68,05 Punkte 13,90 13,00 14,50 13,25 13,40
10. Luca Stegmaier TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg 67,90 Punkte 13,30 13,40 14,40 13,40 13,40
11. Simon Habermeier TG Böckingen, Turngau Heilbronn 65,00 Punkte 13,20 12,20 14,40 12,00 13,20
11. Darian Schröm SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 65,00 Punkte 12,20 14,10 13,70 12,00 13,00
13. Kevin Fitler TG Böckingen, Turngau Heilbronn 64,40 Punkte 12,50 11,50 14,60 12,95 12,85
14. Kai Brand TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 63,60 Punkte 12,50 11,80 14,20 11,80 13,30
15. Tom Walleth Spvgg Heinriet, Turngau Heilbronn 62,50 Punkte 12,00 11,60 14,10 12,00 12,80

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 05.05.2013 15:20:56.