Schwäbischer Turnerbund

Regionalfinale 1 P-Stufen 2013

Gerätturnen männlich

am 05.05.2013 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim)

Wettkampf Nr. 21711: Pflicht-5-Kampf Einzel Jutu D 11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Ringe
P3-P6
Sprung
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P3-P6
1. Nicklas Sternisa TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg 75,20 Punkte 14,60 15,70 15,10 14,70 15,10
2. Jannik Hasenauer TSV Niedernhall, Turngau Hohenlohe 74,85 Punkte 15,00 15,40 14,60 14,75 15,10
3. Urs Böckheler TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 73,70 Punkte 14,80 15,20 14,80 14,20 14,70
4. René Graminske TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 73,40 Punkte 13,80 15,00 14,50 15,00 15,10
5. Timo Löchner TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe 71,70 Punkte 13,90 14,60 14,80 14,00 14,40
6. Samuel Oppold TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg 71,10 Punkte 13,50 14,80 14,90 13,10 14,80
7. Jan Löchner TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe 70,60 Punkte 13,60 14,50 14,20 14,05 14,25
8. Ulf Giebler TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe 70,30 Punkte 13,60 15,30 14,30 11,95 15,15
9. Alexander Preiß TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg 70,25 Punkte 14,10 14,70 14,50 13,90 13,05
10. Timo Ansel SV Fellbach, Turngau Rems-Murr 70,05 Punkte 14,30 14,10 14,20 14,10 13,35
11. Juri Krauss TV Bargau, Turngau Ostwürttemberg 69,35 Punkte 13,40 14,00 14,50 13,70 13,75
12. Andreas Mioc TG Böckingen, Turngau Heilbronn 68,80 Punkte 14,40 12,60 14,50 13,45 13,85
13. Jannis Lütze TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg 68,65 Punkte 13,50 13,40 14,70 12,65 14,40
14. Etienne Mang SV Fellbach, Turngau Rems-Murr 67,30 Punkte 12,90 13,30 14,30 13,40 13,40
15. Sedric Glaser TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 67,15 Punkte 12,70 14,10 14,20 12,95 13,20
16. Justin Dianzenza TSV Schnait, Turngau Rems-Murr 65,00 Punkte 12,90 12,00 14,00 12,60 13,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 05.05.2013 15:20:56.