Schwäbischer Turnerbund

Regionalfinale 1 P-Stufen 2013

Gerätturnen männlich

am 05.05.2013 in Sontheim (Ausrichter: FV Sontheim)

Wettkampf Nr. 21712: Pflicht-6-Kampf Einzel Jutu C 12

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
P-Pferd
P4-P7
Ringe
P4-P7
Sprung
P4-P7
Barren
P4-P7
Reck
P4-P7
1. Dominik Münch TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe 96,60 Punkte 16,40 16,30 15,90 15,30 16,30 16,40
2. Timo Wirth TSG Öhringen, Turngau Hohenlohe 93,20 Punkte 15,90 15,90 15,60 15,30 14,70 15,80
3. Pit Maier TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg 89,90 Punkte 14,90 15,30 15,40 14,20 15,10 15,00
4. Simeon Bareiß TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg 89,50 Punkte 14,30 16,10 13,80 15,30 15,30 14,70
5. Chris-Niklas Hüls SV Fellbach, Turngau Rems-Murr 85,65 Punkte 14,20 13,30 13,30 15,40 15,10 14,35
6. Jan Ellinger TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg 85,40 Punkte 14,00 15,15 13,00 14,40 14,50 14,35
7. Enes Korkmaz TG Böckingen, Turngau Heilbronn 85,20 Punkte 14,10 14,35 14,80 14,60 13,90 13,45
8. Arthuro Tomasi TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 84,25 Punkte 13,90 14,65 12,80 14,80 14,30 13,80
9. Alexander Riedel TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg 83,10 Punkte 13,80 14,80 12,80 14,40 13,80 13,50
10. Jan Hüttner TSV Künzelsau, Turngau Hohenlohe 82,55 Punkte 14,40 14,35 13,10 13,90 13,50 13,30
11. Fritz Hügel TSV Künzelsau, Turngau Hohenlohe 81,70 Punkte 14,00 14,30 12,90 13,90 13,20 13,40
12. Raphael Seidt TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg 81,65 Punkte 13,50 12,95 12,60 14,80 14,00 13,80
13. Stephan Blickle SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 80,75 Punkte 12,50 14,05 12,50 14,50 14,20 13,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 05.05.2013 15:20:56.