Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale 2014

Gerätturnen

am 15.02.2014 in Bolheim (Ausrichter: SV Bolheim)

Wettkampf Nr. 21810: Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3 - P6
Reck / Stufenbarren
P3 - P6
Balken
P3 - P6
Boden
P3 - P6
1. Emilia Herrmann Heidenheimer SB 59,20 Punkte 13,60 14,90 15,60 15,10
2. Mona Eckert Heidenheimer SB 55,70 Punkte 13,90 14,00 13,10 14,70
3. Bianca Löhn SG Bettringen 55,50 Punkte 12,80 14,60 13,20 14,90
4. Paula Kammerer FV Sontheim 55,15 Punkte 13,30 13,55 13,10 15,20
5. Nicola Riede TV Wetzgau 54,30 Punkte 13,90 14,40 11,00 15,00
6. Tanja Baß FV Sontheim 53,60 Punkte 13,60 14,00 11,80 14,20
7. Marla Zwiener FV Sontheim 53,20 Punkte 12,80 13,30 12,50 14,60
8. Nina Funk TSV Böbingen 52,20 Punkte 13,00 13,00 11,50 14,70
9. Elena Skobic TSG Schnaitheim 52,10 Punkte 12,30 13,10 12,90 13,80
10. Maren Beyer TSV Herbrechtingen 52,00 Punkte 12,30 13,50 12,00 14,20
10. Johanna Klaiber TV Wetzgau 52,00 Punkte 12,70 13,40 12,40 13,50
12. Leandra Rook Heidenheimer SB 51,90 Punkte 12,20 13,70 11,70 14,30
13. Nelly Belkina SG Bettringen 51,60 Punkte 12,30 13,30 12,00 14,00
14. Julia Schuller TV Wetzgau 51,20 Punkte 12,00 12,80 12,60 13,80
15. Saskia Hirninger TV Herlikofen 51,00 Punkte 11,00 13,30 12,00 14,70
16. Fatima Dematteo Heidenheimer SB 50,90 Punkte 12,00 13,00 12,50 13,40
17. Christina Woecht TSV Böbingen 50,70 Punkte 12,20 13,30 12,00 13,20
18. Lucie Gruhler TSG Schnaitheim 50,60 Punkte 12,50 12,70 11,70 13,70
18. Kim Hirsch TSV Herbrechtingen 50,60 Punkte 12,10 13,30 11,50 13,70
20. Leandra Späth FV Sontheim 50,30 Punkte 13,20 12,50 10,60 14,00
21. Clarissa Papenfuß FV Sontheim 47,45 Punkte 12,20 11,45 10,70 13,10
22. Elli Schneider SV Bolheim 47,05 Punkte 12,20 12,35 10,20 12,30
23. Annika Gaschler SV Bolheim 44,80 Punkte 11,70 11,80 9,70 11,60
24. Amelie Rio SV Bolheim 44,10 Punkte 10,00 12,40 9,90 11,80
25. Lea Stark TV Herlikofen 42,10 Punkte 10,80 11,30 8,60 11,40
26. Emelie Zahn SV Bolheim 41,80 Punkte 11,30 11,20 8,10 11,20
27. Marina Mack SV Bolheim 40,30 Punkte 10,00 11,10 8,70 10,50
28. Jule Bulling TV Herlikofen 38,45 Punkte 9,80 8,15 9,50 11,00
29. Amelie Jooß SV Bolheim 0,00 Punkte - 0,00 - -

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 16.02.2014 13:46:47.