Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest

Bettringen

am 06.07.2014 in Bettringen (Ausrichter: SG Bettringen)

Wettkampf Nr. 900: STB Kindercup 5 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenWeitwurfBalancierenGewandheits-
lauf
Schiebe -
Parcours
KlimmzügeStützen
☺☺ Paulina Schulz TSV Hüttlingen 44,00 Punkte 4,00 6,00 2,00 7,00 7,00 7,00 1,00 10,00
☺☺ Valeria Henkel SG Bettringen 43,00 Punkte 5,00 9,00 4,00 9,00 5,00 9,00 1,00 1,00
☺☺ Vinzenz Barth TSV Böbingen 39,00 Punkte 3,00 3,00 3,00 8,00 5,00 9,00 1,00 7,00
☺☺ Nelly Bolsinger TSG Hofherrnweiler 38,00 Punkte 5,00 6,00 3,00 5,00 1,00 8,00 4,00 6,00
☺☺ Mattis Karweg TSG Hofherrnweiler 37,00 Punkte 2,00 2,00 3,00 8,00 6,00 8,00 2,00 6,00
☺☺ Mia Fischer FC Spraitbach 32,00 Punkte 1,00 5,00 2,00 8,00 3,00 7,00 2,00 4,00
☺☺ Elina Kiemel FC Spraitbach 32,00 Punkte 1,00 5,00 3,00 4,00 6,00 7,00 3,00 3,00
☺☺ Linda Reiber TSV Hüttlingen 31,00 Punkte 3,00 6,00 2,00 1,00 6,00 8,00 1,00 4,00
☺☺ Veronika Witschorke SVH Königsbronn 31,00 Punkte 4,00 3,00 7,00 1,00 5,00 9,00 1,00 1,00
☺☺ Hannah Raab TSV Hüttlingen 29,00 Punkte 2,00 5,00 1,00 6,00 5,00 5,00 1,00 4,00
☺☺ Chris Stadelmaier SG Bettringen 29,00 Punkte 2,00 5,00 2,00 3,00 6,00 7,00 2,00 2,00
☺☺ Marian Kimmel TGV Horn 28,00 Punkte 3,00 1,00 4,00 5,00 5,00 5,00 1,00 4,00
☺☺ Linnea Barth SG Bettringen 27,00 Punkte 1,00 4,00 1,00 4,00 4,00 7,00 1,00 5,00
☺☺ Felix Grieser SV Lautern 27,00 Punkte 1,00 2,00 2,00 10,00 3,00 7,00 1,00 1,00
Pius Beisswenger TGV Horn 24,00 Punkte 1,00 1,00 4,00 5,00 4,00 6,00 1,00 2,00
Ida Baisch TV Steinheim 23,00 Punkte 1,00 4,00 2,00 5,00 2,00 7,00 1,00 1,00
Emma Plechinger SG Bettringen 23,00 Punkte 1,00 6,00 3,00 3,00 5,00 2,00 2,00 1,00
Hannah Weller FC Spraitbach 23,00 Punkte 1,00 3,00 2,00 6,00 4,00 5,00 1,00 1,00
Hanna Förster TSV Böbingen 22,00 Punkte 2,00 1,00 3,00 4,00 2,00 8,00 1,00 1,00
Simon Schmid TSG Hofherrnweiler 22,00 Punkte 1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 9,00 1,00 2,00
Jakob Schmid TGV Horn 21,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 7,00 1,00 6,00
Leon Sorg TGV Horn 21,00 Punkte 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 7,00 1,00 5,00
Heidi Haas TGV Horn 20,00 Punkte 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 6,00 1,00 2,00
Philipp Schuller TSV Böbingen 20,00 Punkte 1,00 1,00 4,00 1,00 3,00 8,00 1,00 1,00
Ida Bieling TSG Hofherrnweiler 19,00 Punkte 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 7,00 1,00 2,00
Ben Bubek TGV Horn 19,00 Punkte 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 5,00 1,00 4,00
Lucia Porkert TV Steinheim 19,00 Punkte 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 5,00 1,00 6,00
Emma Fuchs TSV Bartholomä 18,00 Punkte 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 8,00 1,00 1,00
Emely Marton TSV Böbingen 18,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 1,00
Romy Gebhardt TSV Böbingen 17,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 7,00 1,00 1,00
Finn Heger FC Spraitbach 17,00 Punkte 1,00 1,00 3,00 1,00 4,00 5,00 1,00 1,00
Semia Joos FC Spraitbach 17,00 Punkte 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 3,00
Tamina Götz SV Lautern 16,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 9,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Eni Kucharczyk TSV Böbingen 16,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 7,00 1,00 1,00
Deleh Wiebe SG Bettringen 16,00 Punkte 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 7,00 1,00 1,00
Amelie Haas TGV Horn 14,00 Punkte 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 5,00 1,00 1,00
Sebastian Häberle TGV Horn 14,00 Punkte 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00
Clara Schmid TSV Böbingen 14,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 1,00
Leni Turai TV Bargau 13,00 Punkte 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00
Luca Beck SG Bettringen 12,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00
Silas Haas TGV Horn 12,00 Punkte 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
Marielle Mayer FC Spraitbach 12,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00
Charlotte Schmid TSV Böbingen 10,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 06.07.2014 16:05:57.