Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2014

Qualifikation

am 24.05.2014 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Paulina Harsch TSV Hüttlingen 64,48 Punkte 14,40 13,80 14,35 8,41 s 8,70 3,55 m 7,81 19,00 m 5,42
2. Johanna Beermünder TSG Giengen 60,09 Punkte 14,70 14,20 11,20 8,72 s 7,95 3,20 m 7,04 17,50 m 5,00
3. Anna Braun TSV Böbingen 58,85 Punkte 14,00 13,80 13,80 8,94 s 7,44 2,84 m 6,24 12,50 m 3,57
4. Annika Haubner TSV Hüttlingen 57,07 Punkte 14,00 12,50 13,80 9,23 s 6,81 2,78 m 6,11 13,50 m 3,85
5. Alina Maier TSV Böbingen 56,45 Punkte 12,50 13,90 13,00 9,25 s 6,77 2,99 m 6,57 13,00 m 3,71
6. Elisa Krieger TSV Hüttlingen 56,16 Punkte 13,40 13,30 13,70 9,28 s 6,71 2,75 m 6,05 10,50 m 3,00
7. Lorena Hopp TSG Giengen 55,75 Punkte 14,20 13,10 12,80 9,56 s 6,14 2,70 m 5,94 12,50 m 3,57
8. Laureen Rieg TV Bargau 54,10 Punkte 13,60 12,80 11,90 9,25 s 6,77 2,55 m 5,61 12,00 m 3,42
9. Sophie Moritz TV Bargau 54,05 Punkte 13,00 13,40 12,10 9,37 s 6,52 2,55 m 5,61 12,00 m 3,42
10. Hannah Heße TSG Giengen 53,95 Punkte 12,40 13,40 12,50 9,58 s 6,10 2,79 m 6,13 12,00 m 3,42
11. Frida Elfert TV Neuler 53,94 Punkte 13,80 13,00 11,60 9,53 s 6,20 2,60 m 5,72 12,70 m 3,62
12. Lina Dinkel SG Bettringen 52,75 Punkte 13,50 12,20 13,20 10,16 s 5,03 2,52 m 5,54 11,50 m 3,28
13. Lisa Ableiter TSV Dettingen 52,01 Punkte 10,40 12,50 12,90 9,37 s 6,52 2,98 m 6,55 11,00 m 3,14
14. Sophia Wittmann TSV Böbingen 51,83 Punkte 13,30 12,50 10,50 9,82 s 5,65 2,35 m 5,17 16,50 m 4,71
15. Leni Holzwarth TSV Böbingen 51,27 Punkte 12,70 11,50 11,20 9,32 s 6,63 2,93 m 6,44 9,80 m 2,80
16. Christina Kurz TV Neuler 50,41 Punkte 11,60 13,00 11,35 10,16 s 5,03 2,60 m 5,72 13,00 m 3,71
17. Maren Zimmermann TSV Dettingen 50,27 Punkte 11,00 11,50 12,60 9,72 s 5,83 2,30 m 5,06 15,00 m 4,28
18. Marie Weber TV Neuler 48,45 Punkte 10,90 13,10 10,90 10,03 s 5,26 2,60 m 5,72 9,00 m 2,57

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 24.05.2014 16:19:29.