Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2014

Qualifikation

am 24.05.2014 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49810: Mehrkampf Juti D 10 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck
P3-P6
Sprung
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Hella Rieg TV Mögglingen 67,67 Punkte 14,10 14,20 13,60 8,09 s 9,54 3,55 m 7,81 29,50 m 8,42
2. Hermine Rieg TV Mögglingen 67,02 Punkte 14,45 13,40 13,40 8,41 s 8,70 3,80 m 8,36 30,50 m 8,71
3. Rosalie Hochstatter TSG Nattheim 64,97 Punkte 13,80 14,50 13,70 8,22 s 9,19 3,41 m 7,50 22,00 m 6,28
4. Lucy Stadtmüller TSV Böbingen 64,16 Punkte 13,75 14,10 13,30 8,25 s 9,11 3,53 m 7,76 21,50 m 6,14
5. Nina Funk TSV Böbingen 63,65 Punkte 13,70 13,80 12,60 8,78 s 7,81 3,33 m 7,32 29,50 m 8,42
6. Bianca Löhn SG Bettringen 63,60 Punkte 14,50 14,40 14,80 8,41 s 8,70 3,47 m 7,63 12,50 m 3,57
7. Anna Seibold TSV Hüttlingen 62,33 Punkte 13,40 14,20 13,60 8,63 s 8,16 3,30 m 7,26 20,00 m 5,71
8. Nelly Belkina SG Bettringen 62,18 Punkte 14,20 14,70 14,00 8,91 s 7,51 3,08 m 6,77 17,50 m 5,00
9. Floriane Freihardt TSG Nattheim 61,49 Punkte 13,65 13,50 13,80 8,09 s 9,54 3,25 m 7,15 13,50 m 3,85
10. Sarah Scherer TV Mögglingen 61,42 Punkte 13,25 14,10 13,50 8,53 s 8,40 3,26 m 7,17 17,50 m 5,00
11. Lavinia Kurz TV Mögglingen 61,11 Punkte 13,95 14,90 13,50 9,53 s 6,20 3,05 m 6,71 20,50 m 5,85
12. Hannah Engert SG Bettringen 60,65 Punkte 13,75 14,20 13,70 8,59 s 8,26 3,26 m 7,17 12,50 m 3,57
13. Davina Hübner TV Bargau 60,32 Punkte 13,20 13,50 12,20 8,82 s 7,72 3,83 m 8,42 18,50 m 5,28
14. Laura Frey TSV Böbingen 60,15 Punkte 13,50 12,60 13,60 8,73 s 7,92 2,97 m 6,53 21,00 m 6,00
15. Dorothea Huber TSV Böbingen 59,74 Punkte 13,50 13,60 14,00 8,97 s 7,38 3,37 m 7,41 13,50 m 3,85
16. Patricia Kienzle TV Bargau 58,94 Punkte 13,70 13,80 11,80 9,13 s 7,03 3,27 m 7,19 19,00 m 5,42
17. Nele Balle TSV Hüttlingen 58,84 Punkte 12,90 12,20 12,90 8,82 s 7,72 2,98 m 6,55 23,00 m 6,57
18. Christina Woecht TSV Böbingen 58,63 Punkte 12,45 13,50 12,90 8,85 s 7,65 3,05 m 6,71 19,00 m 5,42
19. Anna Hügler TSV Hüttlingen 57,66 Punkte 13,00 13,50 13,00 9,32 s 6,63 3,10 m 6,82 16,50 m 4,71
20. Romy Schmid TV Mögglingen 55,87 Punkte 13,65 13,40 12,40 9,72 s 5,83 2,87 m 6,31 15,00 m 4,28
21. Franzsika Hartmann TV Bargau 55,86 Punkte 13,10 13,60 12,00 9,35 s 6,56 2,94 m 6,46 14,50 m 4,14
22. Marie Frey TSV Böbingen 55,55 Punkte 11,40 12,60 12,50 8,97 s 7,38 3,23 m 7,10 16,00 m 4,57
23. Jessica Ludwig TSG Giengen 55,19 Punkte 12,30 12,20 12,20 9,41 s 6,44 2,91 m 6,40 19,80 m 5,65
24. Emma Heußler TSV Dettingen 54,91 Punkte 11,90 12,30 12,40 8,94 s 7,44 2,80 m 6,16 16,50 m 4,71
25. Mara Demirci TSG Giengen 54,14 Punkte 11,15 13,10 12,60 9,16 s 6,96 2,66 m 5,85 15,70 m 4,48
26. Annika Grimm TSV Hüttlingen 53,83 Punkte 12,55 12,40 11,00 9,03 s 7,24 2,83 m 6,22 15,50 m 4,42
27. Ellie Struzyna TV Bargau 53,63 Punkte 13,10 13,00 12,30 10,22 s 4,93 2,80 m 6,16 14,50 m 4,14
28. Marie Fetzer TV Neuler 50,79 Punkte 10,30 12,70 10,20 9,03 s 7,24 2,89 m 6,35 14,00 m 4,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 24.05.2014 16:19:30.