Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2014

Qualifikation

am 24.05.2014 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti C 12 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Reck/Barren
P4-P7
Sprung
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
1. Lisa Funk TSV Böbingen 72,67 Punkte 15,00 14,80 14,60 11,22 s 8,84 4,03 m 8,86 37,00 m 10,57
2. Annika Böhm TSV Böbingen 65,58 Punkte 14,50 14,20 13,50 11,32 s 8,65 3,78 m 8,31 22,50 m 6,42
3. Sarah Leonbacher TSV Böbingen 65,45 Punkte 14,80 11,90 12,80 11,44 s 8,43 4,07 m 8,95 30,00 m 8,57
4. Pauline Riethe TSV Hüttlingen 65,11 Punkte 13,60 13,10 12,90 11,35 s 8,60 4,05 m 8,91 28,00 m 8,00
5. Ulrike Meyer TSG Nattheim 62,59 Punkte 14,60 13,00 14,10 12,66 s 6,39 3,50 m 7,70 23,80 m 6,80
6. Marisa Vescia TSV Böbingen 62,34 Punkte 14,30 13,30 12,70 11,59 s 8,16 3,52 m 7,74 21,50 m 6,14
7. Nina Haas TSG Nattheim 61,94 Punkte 14,30 12,70 12,30 12,32 s 6,92 3,67 m 8,07 26,80 m 7,65
8. Hannah Fiala TSG Giengen 61,33 Punkte 14,20 14,00 12,60 12,75 s 6,26 3,44 m 7,56 23,50 m 6,71
9. Judith Mitterbauer TSV Hüttlingen 60,65 Punkte 14,00 12,50 12,60 12,03 s 7,39 3,62 m 7,96 21,70 m 6,20
10. Sofie Ziemer TV Neuler 59,82 Punkte 13,50 12,80 13,00 12,41 s 6,78 3,65 m 8,03 20,00 m 5,71
11. Luise Schock TSV Dettingen 59,49 Punkte 14,20 12,20 12,30 12,75 s 6,26 3,45 m 7,59 24,30 m 6,94
12. Diana Hermes TSV Böbingen 59,19 Punkte 14,20 13,50 12,50 12,5 s 6,64 3,41 m 7,50 17,00 m 4,85
13. Sarah Braun TSV Böbingen 58,98 Punkte 13,90 12,00 11,90 11,78 s 7,82 3,74 m 8,22 18,00 m 5,14
14. Maren Grosch TV Mögglingen 58,59 Punkte 14,10 13,55 12,10 12,75 s 6,26 3,32 m 7,30 18,50 m 5,28
15. Hanna Böhm TSV Böbingen 58,31 Punkte 14,20 13,10 12,10 12,72 s 6,30 3,20 m 7,04 19,50 m 5,57
16. Sabrina Wittmann TSV Böbingen 56,65 Punkte 12,60 12,25 12,40 11,82 s 7,75 3,22 m 7,08 16,00 m 4,57
17. Mirjam Huber TSV Böbingen 55,84 Punkte 13,50 12,70 12,20 12,77 s 6,23 3,09 m 6,79 15,50 m 4,42
18. Pauline Fuchs TV Mögglingen 54,90 Punkte 14,30 11,20 12,30 13,47 s 5,24 3,12 m 6,86 17,50 m 5,00

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 24.05.2014 16:19:31.