Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2014

Qualifikation

am 24.05.2014 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf Juti D 11 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck
P3-P6
Sprung
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Cathrin Koch TSG Nattheim 67,60 Punkte 13,75 15,50 14,10 8,11 s 9,49 3,53 m 7,76 24,50 m 7,00
2. Sarah Rupp TV Bargau 65,08 Punkte 13,30 13,40 12,20 8,25 s 9,11 3,80 m 8,36 30,50 m 8,71
3. Elisa Duschek TV Bargau 63,84 Punkte 13,70 14,00 13,00 8,37 s 8,80 3,60 m 7,92 22,50 m 6,42
4. Lilli Kohn TSG Nattheim 63,60 Punkte 13,30 14,50 13,20 8,22 s 9,19 3,76 m 8,27 18,00 m 5,14
5. Malin. Pelz TSV Böbingen 63,52 Punkte 13,45 13,90 14,00 8,28 s 9,04 3,83 m 8,42 16,50 m 4,71
6. Marie Jahraus TSG Giengen 63,51 Punkte 13,70 15,10 13,60 8,44 s 8,63 3,40 m 7,48 17,50 m 5,00
7. Alexandra Cravotta TSG Giengen 63,09 Punkte 14,60 14,50 13,20 8,59 s 8,26 3,36 m 7,39 18,00 m 5,14
8. Lara Eberhard TV Mögglingen 62,64 Punkte 13,85 15,20 12,60 8,82 s 7,72 3,44 m 7,56 20,00 m 5,71
9. Xenia Theuergarten TSV Böbingen 62,58 Punkte 13,80 12,80 13,90 8,93 s 7,47 3,27 m 7,19 26,00 m 7,42
10. Jana Weiß TSV Hüttlingen 62,17 Punkte 13,50 14,60 13,80 8,72 s 7,95 3,20 m 7,04 18,50 m 5,28
11. Julia Kurz TV Neuler 61,83 Punkte 12,20 13,50 13,00 8,28 s 9,04 3,55 m 7,81 22,00 m 6,28
12. Lana Kaufmann TSG Nattheim 61,59 Punkte 13,50 13,90 13,40 8,72 s 7,95 3,44 m 7,56 18,50 m 5,28
13. Annika Koch TSG Nattheim 60,72 Punkte 12,70 14,20 13,90 8,87 s 7,60 3,20 m 7,04 18,50 m 5,28
14. Anna Merz TV Neuler 60,71 Punkte 11,50 13,40 12,50 8,32 s 8,93 3,23 m 7,10 25,50 m 7,28
15. Laura Emele TV Bargau 60,50 Punkte 14,15 13,30 12,50 9,72 s 5,83 3,25 m 7,15 26,50 m 7,57
16. Talia Basyigit TSG Giengen 60,26 Punkte 12,55 13,40 13,20 8,56 s 8,33 3,28 m 7,21 19,50 m 5,57
17. Hanna Pfeifer TSV Böbingen 60,01 Punkte 13,10 13,80 12,20 8,91 s 7,51 3,30 m 7,26 21,50 m 6,14
18. Sina Pock TSV Böbingen 58,94 Punkte 13,10 13,80 12,40 9,06 s 7,18 3,07 m 6,75 20,00 m 5,71
19. Nina Weber TV Neuler 58,14 Punkte 12,90 12,80 12,30 8,94 s 7,44 3,18 m 6,99 20,00 m 5,71
20. Patrice Ziller TSV Böbingen 58,03 Punkte 13,30 13,20 11,70 8,91 s 7,51 3,14 m 6,90 19,00 m 5,42
21. Hanna Beisswanger TSV Böbingen 57,27 Punkte 12,65 12,90 12,00 9,39 s 6,48 3,23 m 7,10 21,50 m 6,14
22. Jana Breitmeier TSV Böbingen 57,14 Punkte 11,40 12,20 11,60 9,18 s 6,92 3,13 m 6,88 28,50 m 8,14
23. Lea Sperrle TSV Böbingen 56,96 Punkte 12,30 12,90 12,90 9,13 s 7,03 2,98 m 6,55 18,50 m 5,28
24. Emily Gottmann TSG Giengen 56,63 Punkte 11,90 13,10 12,80 9,28 s 6,71 2,98 m 6,55 19,50 m 5,57
25. Lisa Fuchs TV Neuler 55,77 Punkte 12,00 13,70 10,80 8,44 s 8,63 2,83 m 6,22 15,50 m 4,42
26. Melina Eckardt TSV Böbingen 55,57 Punkte 13,75 12,20 10,80 8,68 s 8,04 3,02 m 6,64 14,50 m 4,14
27. Lisa-Marie Grimm TSV Böbingen 55,41 Punkte 12,90 11,20 12,30 8,82 s 7,72 2,93 m 6,44 17,00 m 4,85
28. Svenja Renner TSV Dettingen 54,28 Punkte 11,20 13,20 11,80 9,5 s 6,26 3,10 m 6,82 17,50 m 5,00
29. Denise Beck TSV Dettingen 48,87 Punkte 12,10 12,70 10,80 10,47 s 4,51 2,10 m 4,62 14,50 m 4,14
30. Maja Henrich TSG Giengen 7,59 Punkte 0,00 0,00 0,00 12,0 s 2,31 0,00 m 0,00 18,50 m 5,28

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 24.05.2014 16:19:30.