Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel 2015

Gerätturnen

am 08.02.2015 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21808: Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 8

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2 - P5
Reck / Stufenbarren
P2 - P5
Balken
P2 - P5
Boden
P2 - P5
1. Chiara Grimm TV Wetzgau 53,50 Punkte 12,60 12,80 13,90 14,20
2. Klara Krätschmer TV Wetzgau 52,70 Punkte 12,80 13,00 13,50 13,40
3. Maja Apprich TSV Böbingen 51,40 Punkte 13,40 12,90 11,50 13,60
4. Nina Holzwarth TSV Böbingen 51,20 Punkte 13,80 11,90 12,30 13,20
5. Maryse Widmann TSV Böbingen 51,10 Punkte 13,10 13,20 11,00 13,80
6. Mia Fähnle TSG Giengen 50,90 Punkte 13,20 12,30 12,20 13,20
6. Linda Rihl TV Wetzgau 50,90 Punkte 12,80 11,70 12,70 13,70
8. Jette Trüper TSG Giengen 50,60 Punkte 12,70 12,70 12,70 12,50
9. Charlotte Christmann TSG Schnaitheim 50,50 Punkte 11,70 12,70 12,60 13,50
10. Sharlien Bäuerle TV Wetzgau 50,00 Punkte 13,60 12,50 11,60 12,30
11. Johanna Hopfensitz FV Sontheim 49,90 Punkte 12,80 12,20 12,30 12,60
12. Delila Cisic TV Wetzgau 49,80 Punkte 13,50 11,00 11,80 13,50
13. Annika Beck TV Wetzgau 49,60 Punkte 12,90 12,30 12,30 12,10
14. Amelie Meixner TSG Schnaitheim 49,20 Punkte 11,50 12,00 12,50 13,20
15. Jennifer Gottmann TSG Giengen 49,10 Punkte 11,70 13,20 11,80 12,40
16. Marlene Scherer FV Sontheim 48,70 Punkte 12,40 11,80 12,70 11,80
17. Sophie Plott TV Wetzgau 48,20 Punkte 12,40 12,50 11,60 11,70
18. Nora Cnyrim TSG Schnaitheim 47,50 Punkte 11,60 11,20 13,20 11,50
19. Marie Schneider TSV Böbingen 47,30 Punkte 11,30 12,20 12,00 11,80
20. Lorena Bühl TSG Schnaitheim 47,20 Punkte 11,00 12,20 11,50 12,50
21. Laeli Mack FV Sontheim 46,20 Punkte 9,40 11,00 13,00 12,80
22. Alicia Albrecht TSG Schnaitheim 45,20 Punkte 11,10 11,20 11,60 11,30
23. Mia Baumgartl FV Sontheim 45,10 Punkte 10,20 10,80 12,00 12,10
24. Mathea Busjeta TSG Schnaitheim 44,80 Punkte 10,90 11,00 11,30 11,60
25. Sarah Hlubek Heidenheimer SB 44,40 Punkte 10,90 11,00 11,00 11,50
26. Carolin Arnold TSG Schnaitheim 43,60 Punkte 11,00 8,80 12,40 11,40
27. Luna Mayer TSG Schnaitheim 41,90 Punkte 10,70 10,50 10,20 10,50
a.K. Marlene Wollmann TV Wetzgau 56,60 Punkte 14,40 13,70 14,10 14,40
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 28 9,40 14,40 12,12 1,216
2 Reck / Stufenbarren 28 8,80 13,70 11,94 1,041
3 Balken 28 10,20 14,10 12,19 0,883
4 Boden 28 10,50 14,40 12,58 0,991

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 08.02.2015 16:44:50.