Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel 2015

Gerätturnen

am 08.02.2015 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21710: Pflicht-5-Kampf P3 - P6 Jutu D 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3 - P6
Ringe
P3 - P6
Sprung
P3 - P6
Barren
P3 - P6
Reck
P3 - P6
1. Noah Hörner TV Wetzgau 70,90 Punkte 14,50 14,40 15,30 13,70 13,00
2. Nikita Funkner TV Wetzgau 69,90 Punkte 14,10 12,90 15,10 14,50 13,30
3. Fabian Thoma SV Bolheim 69,60 Punkte 14,00 12,90 15,00 14,30 13,40
4. Mikka Sternisa TV Wetzgau 69,30 Punkte 13,40 13,00 15,40 14,30 13,20
5. Simon Betz TV Bargau 67,50 Punkte 14,00 11,50 15,00 14,20 12,80
6. Benjamin Knaus TV Wetzgau 66,40 Punkte 13,30 13,00 14,00 13,60 12,50
7. Bennet Leihenseder TV Wetzgau 63,20 Punkte 13,10 12,70 14,50 9,70 13,20
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 7 13,10 14,50 13,77 0,509
2 Ringe 7 11,50 14,40 12,91 0,843
3 Sprung 7 14,00 15,40 14,90 0,490
4 Barren 7 9,70 14,50 13,47 1,696
5 Reck 7 12,50 13,40 13,06 0,315

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 08.02.2015 16:44:47.