Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale 2015

Rhythmische Sportgymnastik

am 22.02.2015 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer SB)

Wettkampf Nr. 22410: Kürwettkampf RSG Einzel KWK 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
SeilReifenohne Handgerät
1. Leni Gleich TSV Schmiden 17,15 Punkte 3,80 6,40 6,95
2. Konstanze Neitzel TV Wetzgau 16,90 Punkte 3,90 6,20 6,80
3. Vanessa Nisch TSV Schmiden 15,90 Punkte 3,15 5,75 7,00
3. Emmi Strobel TV Wetzgau 15,90 Punkte 3,65 6,05 6,20
5. Minela Sedic MTV Ludwigsburg 15,50 Punkte 2,50 5,85 7,15
6. Eda Kavak MTV Ludwigsburg 15,15 Punkte 4,15 4,90 6,10
7. Angelina Liese MTV Ludwigsburg 13,00 Punkte 1,75 5,20 6,05

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 22.02.2015 20:42:18.