Turngau Ostwürttemberg

Gaukunstturnmeisterschaften

TGOW

am 28.11.2015 in Bargau (Ausrichter: TV Bargau)

Wettkampf Nr. 21808: Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 8

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2 - P5
Reck / Stufenbarren
P2 - P5
Balken
P2 - P5
Boden
P2 - P5
1. Delila Cisic TV Wetzgau 54,85 Punkte 13,80 12,70 14,35 14,00
2. Linda Rihl TV Wetzgau 54,50 Punkte 13,50 12,90 14,60 13,50
3. Chiara Grimm TV Wetzgau 54,30 Punkte 13,60 13,00 14,00 13,70
4. Lilli Roth TSV Wasseralfingen 53,60 Punkte 13,70 13,10 13,50 13,30
5. Lara Joos TV Herlikofen 53,15 Punkte 14,50 12,70 12,30 13,65
6. Lisa Knödler SG Bettringen 52,70 Punkte 14,20 13,40 13,10 12,00
6. Jette Trüper TSG Giengen 52,70 Punkte 13,30 13,50 13,00 12,90
8. Pia Schuller TV Wetzgau 52,60 Punkte 13,60 12,00 13,40 13,60
9. Klara Krätschmer TV Wetzgau 51,90 Punkte 13,20 12,90 14,00 11,80
10. Lorena Bühl TSG Schnaitheim 51,80 Punkte 13,50 13,30 13,00 12,00
10. Lene Hägele TV Herlikofen 51,80 Punkte 13,60 12,60 13,30 12,30
12. Annika Beck TV Wetzgau 51,40 Punkte 13,40 12,50 13,20 12,30
12. Johanna Hopfenziz FV Sontheim 51,40 Punkte 13,50 13,10 12,50 12,30
12. Pia Nagel SG Bettringen 51,40 Punkte 13,50 12,80 12,40 12,70
15. Laeli Mack FV Sontheim 51,30 Punkte 13,70 12,30 12,00 13,30
16. Carolin Arnold TSG Schnaitheim 51,10 Punkte 12,70 12,10 13,00 13,30
16. Charlotte Christmann TSG Schnaitheim 51,10 Punkte 13,50 12,60 12,80 12,20
18. Nora Cnyrim TSG Schnaitheim 50,80 Punkte 12,60 13,10 13,50 11,60
19. Mia Baumgartl FV Sontheim 50,50 Punkte 13,30 12,50 12,20 12,50
20. Thea Rauscher TSV Wasseralfingen 50,20 Punkte 12,20 12,30 12,50 13,20
21. Jule Hartmann TSV Wasseralfingen 50,00 Punkte 12,10 12,00 12,50 13,40
22. Anna Hieber TSV Wasseralfingen 49,90 Punkte 11,90 12,80 12,00 13,20
23. Lara Simic TSV Wasseralfingen 49,80 Punkte 13,40 12,40 11,50 12,50
24. Ronja Imle TV Herlikofen 49,75 Punkte 13,10 11,20 12,20 13,25
25. Marlene Scherer FV Sontheim 49,70 Punkte 13,60 12,00 12,30 11,80
26. Svenja Seitz TV Herlikofen 49,30 Punkte 13,70 11,50 12,20 11,90
27. Stina Schabel SG Bettringen 49,20 Punkte 14,10 12,30 12,20 10,60
28. Leni Hirninger TV Herlikofen 49,05 Punkte 12,50 11,90 11,95 12,70
29. Jennifer Gottmannn TSG Giengen 48,80 Punkte 12,60 12,30 12,20 11,70
30. Paula Krieg SG Bettringen 48,50 Punkte 13,10 11,70 12,00 11,70
30. Luna Majer TSG Schnaitheim 48,50 Punkte 13,10 11,90 12,50 11,00
32. Ida Bulling TV Herlikofen 48,10 Punkte 12,10 11,50 12,70 11,80
33. Svenja Bertenrath TV Herlikofen 47,90 Punkte 12,80 11,60 12,20 11,30
33. Juelie Gabel TSG Giengen 47,90 Punkte 12,20 11,80 11,40 12,50
35. Mia Jahn TV Herlikofen 47,70 Punkte 11,80 11,20 12,00 12,70
36. Sarah Heße TSG Giengen 47,10 Punkte 13,10 11,40 10,80 11,80
37. Matea Busjeta TSG Schnaitheim 46,80 Punkte 12,80 11,70 11,40 10,90
38. Emilia Reinhard TSG Schnaitheim 46,70 Punkte 13,00 12,00 10,00 11,70
39. Isabell Zaske TSG Giengen 46,10 Punkte 12,00 11,60 10,50 12,00
40. Amelie Rieg SG Bettringen 45,20 Punkte 13,20 11,40 10,70 9,90
41. Hannah Steinbrecher TSG Giengen 43,95 Punkte 11,70 11,00 11,30 9,95

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 28.11.2015 17:36:21.