Turngau Ostwürttemberg

Gaukunstturnmeisterschaften

TGOW

am 28.11.2015 in Bargau (Ausrichter: TV Bargau)

Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2 - P5
Reck / Stufenbarren
P2 - P5
Balken
P2 - P5
Boden
P2 - P5
1. Lisa-Marie Lauber FV Sontheim 55,90 Punkte 14,60 13,80 13,40 14,10
2. Emma Kammmerer FV Sontheim 55,50 Punkte 14,50 14,10 12,90 14,00
3. Mia Herbst TV Wetzgau 55,15 Punkte 13,50 12,90 14,55 14,20
4. Jule Reichenauer TV Wetzgau 54,60 Punkte 13,70 13,70 14,40 12,80
5. Beatrix Melzer TSG Giengen 54,20 Punkte 13,30 13,80 13,50 13,60
6. Lilli Hummel TV Wetzgau 53,55 Punkte 12,90 13,50 14,30 12,85
7. Sina Oechsle TSG Schnaitheim 53,30 Punkte 13,10 13,10 13,10 14,00
8. Angelie Stolla TSG Schnaitheim 53,20 Punkte 12,70 12,90 13,40 14,20
9. Emily Nutsch TV Herlikofen 52,95 Punkte 13,80 12,10 13,30 13,75
9. Amelie Rettenberger FV Sontheim 52,95 Punkte 13,40 12,80 13,40 13,35
11. Leonie Elbert TSG Schnaitheim 52,75 Punkte 13,60 13,50 13,00 12,65
12. Fiona Luck TV Wetzgau 52,15 Punkte 13,70 13,50 12,70 12,25
13. Nina Hornung FV Sontheim 51,85 Punkte 13,70 12,60 12,40 13,15
14. Sarah Wittmann TV Herlikofen 51,60 Punkte 13,30 12,30 13,30 12,70
15. Leonie Mack FV Sontheim 51,35 Punkte 13,90 12,10 12,30 13,05
16. Anna Schmid FV Sontheim 51,00 Punkte 13,80 12,70 12,75 11,75
16. Franziska Schoch SG Bettringen 51,00 Punkte 14,00 13,00 11,80 12,20
16. Liv Schulte TV Herlikofen 51,00 Punkte 13,30 11,70 12,00 14,00
19. Zeyneb Kulaksiz TSG Giengen 50,80 Punkte 13,30 12,60 12,80 12,10
20. Felizia Müller TV Herlikofen 50,00 Punkte 12,60 12,00 12,60 12,80
21. Amelie Bühl TSG Schnaitheim 49,90 Punkte 12,80 12,50 12,90 11,70
22. Sophie Häckel FV Sontheim 49,65 Punkte 12,80 12,30 11,90 12,65
23. Leni Wachholz TV Herlikofen 49,60 Punkte 13,00 12,00 12,40 12,20
24. Kim Stütz TV Herlikofen 48,60 Punkte 12,60 11,90 12,30 11,80
25. Finja Kmoch TV Herlikofen 45,50 Punkte 12,50 10,20 11,60 11,20

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 28.11.2015 17:36:21.