Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 2

Herbrechtingen

am 19.07.2015 in Herbrechtingen (Ausrichter: SV B, FV S, TSV H, TSV D)

Wettkampf Nr. 901: STB-Kindercup

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenWeitwurfBalancierenGewandtheitslaufSchiebe-ParcoursKlimmzügeStützen
☺☺☺ Silas Bodinger TSV Herbrechtingen 59 Punkte 8,09 s 8 9,0 s 8 13,5 m 10 15,2 s 9 23,9 s 6 12,57 s 8 7 x 4 6 x 6
☺☺☺ Delian Hettmann TSV Herbrechtingen 57 Punkte 8,32 s 7 8,6 s 9 12,6 m 9 19,4 s 7 25,6 s 4 15 s 6 10 x 7 8 x 8
☺☺☺ Amelie Mailänder TSV Niederstotzingen 50 Punkte 8,97 s 5 9,1 s 8 5,9 m 2 19,5 s 7 20,4 s 8 11,75 s 8 7 x 4 8 x 8
☺☺ Fabian Hahnel TV Hürben 48 Punkte 8,82 s 5 9,4 s 8 10,0 m 7 22 s 6 23 s 6 13,75 s 7 5 x 2 7 x 7
☺☺ Veronika Witschorke SVH Königsbronn 48 Punkte 8,59 s 6 10,2 s 7 6,5 m 3 18,9 s 8 22,85 s 6 25 s 1 11 x 8 9 x 9
☺☺ Lina Elser VfB Ellenberg 47 Punkte 9,1 s 4 9,9 s 7 5,5 m 2 16,3 s 8 26,8 s 4 14,16 s 6 12 x 9 7 x 7
☺☺ Ida Baisch TV Steinheim 46 Punkte 10,0 s 1 9,2 s 8 3,8 m 1 21,1 s 7 26,8 s 4 13,16 s 7 13 x 10 8 x 8
☺☺ Pius Beisswenger TGV Horn 46 Punkte 9,28 s 4 8,5 s 9 8,5 m 5 22,5 s 6 24,3 s 5 17,9 s 3 7 x 4 10 x 10
☺☺ Merle Spielvogel TSV Dettingen 46 Punkte 8,78 s 5 10,5 s 7 6,9 m 3 27,2 s 5 23,0 s 6 16,09 s 5 11 x 8 7 x 7
☺☺ Paul Fabian Banzhaf TSG Schnaitheim 44 Punkte 9,03 s 4 10,7 s 6 8,8 m 5 24,1 s 6 27,7 s 3 14,59 s 6 9 x 6 8 x 8
☺☺ Ramona Karl SVH Königsbronn 44 Punkte 9,16 s 4 9,3 s 8 4,1 m 1 21,5 s 7 22,59 s 6 15,53 s 5 9 x 6 7 x 7
☺☺ Luca Maiorano Heidenheimer SB 44 Punkte 8,53 s 6 8,9 s 8 5,8 m 2 19,3 s 7 22,7 s 6 14,82 s 6 4 x 1 8 x 8
☺☺ Finn Wiesenfarth SV Bolheim 43 Punkte 9,31 s 3 12,6 s 4 9,1 m 6 24,4 s 6 25 s 5 16,72 s 4 13 x 10 5 x 5
☺☺ Lenny Gerstner TSV Herbrechtingen 42 Punkte 8,56 s 6 10,9 s 6 14,0 m 10 18,0 s 8 23,44 s 6 30 s 1 7 x 4 1 x 1
☺☺ Marian Kimmel TGV Horn 42 Punkte 10,41 s 1 9,7 s 7 10,7 m 7 19,8 s 7 23,7 s 6 15,44 s 5 6 x 3 6 x 6
☺☺ Jakob Schmid TGV Horn 42 Punkte 9,81 s 2 10,4 s 7 8,7 m 5 19 s 7 22,6 s 6 16,13 s 5 5 x 2 8 x 8
☺☺ Mariella Schmidt TSV Dettingen 42 Punkte 9,91 s 1 11,7 s 5 6,2 m 3 21,4 s 7 26,5 s 4 14,32 s 6 9 x 6 10 x 10
☺☺ Zoey Lippik TV Steinheim 41 Punkte 9,32 s 3 9,7 s 7 5,0 m 2 26,6 s 5 26,3 s 4 15,50 s 5 11 x 8 7 x 7
☺☺ Giulia Wieczorek Heidenheimer SB 41 Punkte 8,5 s 6 9,2 s 8 5,8 m 2 18,2 s 8 26,7 s 4 22,5 s 1 8 x 5 7 x 7
☺☺ Hannes Weiß VfB Ellenberg 40 Punkte 8,72 s 5 9,7 s 7 9,5 m 6 22 s 6 27,3 s 3 12,18 s 8 4 x 1 4 x 4
☺☺ Nele Künzel Heidenheimer SB 37 Punkte 9,06 s 4 10,4 s 7 5,8 m 2 20,7 s 7 26,1 s 4 16,13 s 5 5 x 2 6 x 6
☺☺ Loreen Sieburg TSV Herbrechtingen 37 Punkte 9,16 s 4 10,3 s 7 4,6 m 1 16,2 s 8 24,50 s 5 13,68 s 7 6 x 3 2 x 2
☺☺ Carla Häge TSV Dettingen 36 Punkte 8,97 s 5 10,4 s 7 4,8 m 1 23,1 s 6 29,1 s 2 17,16 s 4 8 x 5 6 x 6
☺☺ Lucia Porkert TV Steinheim 36 Punkte 8,91 s 5 10,5 s 7 4,4 m 1 26,3 s 5 27,7 s 3 13,94 s 6 7 x 4 5 x 5
☺☺ Leon Sorg TGV Horn 36 Punkte 8,72 s 5 11,7 s 5 6,4 m 3 18,7 s 8 24,7 s 5 20,18 s 2 4 x 1 7 x 7
☺☺ Bastian Banzhaf TSV Herbrechtingen 35 Punkte 9,47 s 3 11,4 s 6 9,5 m 6 30,1 s 4 26 s 4 15,97 s 5 6 x 3 4 x 4
☺☺ Alara Ertürk TSG Giengen 34 Punkte 8,97 s 5 10,9 s 6 5,7 m 2 16,8 s 8 26,3 s 4 18,13 s 3 4 x 1 5 x 5
☺☺ Kim Heinzmann Heidenheimer SB 31 Punkte 9,37 s 3 11,2 s 6 4,2 m 1 23,5 s 6 27,2 s 3 20,47 s 1 7 x 4 7 x 7
☺☺ Maja Thalia Weisheit TV Hürben 31 Punkte 9,44 s 3 10,3 s 7 7,1 m 4 35,5 s 2 31 s 1 15,53 s 5 2 x 1 8 x 8
Saskia Benz TSV Dettingen 30 Punkte 9,63 s 2 11 s 6 5,2 m 2 40,5 s 1 27,9 s 3 18,97 s 3 11 x 8 5 x 5
Charlotte Kircher Heidenheimer SB 29 Punkte 10,0 s 1 10,3 s 7 5,8 m 2 26,1 s 5 28,9 s 2 16,75 s 4 7 x 4 4 x 4
Noah Lutz VfB Ellenberg 28 Punkte 10,18 s 1 15,3 s 1 10,0 m 7 33,8 s 3 30,1 s 1 14,82 s 6 6 x 3 6 x 6
Silas Haas TGV Horn 26 Punkte 9,72 s 2 13,3 s 3 7,5 m 4 27,7 s 5 28,3 s 3 15,91 s 5 1 x 1 3 x 3
Karina Kümmel TSV Niederstotzingen 26 Punkte 9,85 s 2 12,7 s 4 7,9 m 4 22,0 s 6 28,2 s 3 16,94 s 4 3 x 1 2 x 2
Amelie Haas TGV Horn 24 Punkte 10,91 s 1 13,2 s 4 6,6 m 3 31,8 s 3 26,1 s 4 16,06 s 5 4 x 1 3 x 3
Sophia Wonenberg Heidenheimer SB 24 Punkte 9,53 s 3 20 s 1 7,3 m 4 17,4 s 8 26,3 s 4 19,63 s 2 1 x 1 1 x 1
Leonie Rehn TSV Herbrechtingen 23 Punkte 9,44 s 3 13,2 s 4 8,1 m 5 24,1 s 6 29,5 s 2 26,44 s 1 3 x 1 1 x 1
Denise Kienle TSV Dettingen 22 Punkte 11,72 s 1 14,6 s 2 5,8 m 2 40,6 s 1 30,3 s 1 16,13 s 5 8 x 5 5 x 5
Lilljana Gaibler TSV Dettingen 19 Punkte 11,5 s 1 16,4 s 1 5,6 m 2 63 s 1 34 s 1 19,35 s 2 9 x 6 5 x 5
Sebastian Häberle TGV Horn 16 Punkte 12,25 s 1 15 s 2 10,7 m 7 42,7 s 1 28,6 s 2 25 s 1 1 x 1 1 x 1
Minou Steppich TSG Giengen 16 Punkte 10,06 s 1 20 s 1 4,0 m 1 29,7 s 4 32,6 s 1 19,82 s 2 4 x 1 5 x 5

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 20.07.2015 18:30:21.