Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel 2016

Gerätturnen

am 09.04.2016 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3 - P6
Reck / Stufenbarren
P3 - P6
Balken
P3 - P6
Boden
P3 - P6
1. Amy Klaric TSG Schnaitheim 61,90 Punkte 15,40 15,50 15,20 15,80
2. Ronja Zeller TV Wetzgau 58,60 Punkte 13,90 15,20 14,10 15,40
3. Johanna Beermünder TSG Giengen 56,90 Punkte 13,00 15,00 14,10 14,80
4. Jule Markowetz TV Wetzgau 56,30 Punkte 13,50 15,00 13,60 14,20
5. Svenja Häge FV Sontheim 56,10 Punkte 13,10 15,30 13,20 14,50
6. Leyla Kaltak Heidenheimer SB 56,00 Punkte 12,90 15,40 12,30 15,40
7. Maja Schmid Heidenheimer SB 55,90 Punkte 13,00 15,10 12,40 15,40
8. Sophie Ewald TV Herlikofen 55,60 Punkte 13,40 15,20 12,50 14,50
9. Jule Mack Heidenheimer SB 55,40 Punkte 13,50 14,20 13,30 14,40
10. Lea Watzl TSV Wasseralfingen 54,00 Punkte 14,70 14,00 11,90 13,40
11. Marie Gündel TSG Schnaitheim 53,90 Punkte 13,40 13,50 12,10 14,90
12. Lina Dinkel SG Bettringen 53,60 Punkte 11,70 13,40 14,00 14,50
13. Vanessa Baumgartl FV Sontheim 53,20 Punkte 13,00 12,70 13,30 14,20
14. Alina Maier TSV Böbingen 52,60 Punkte 12,30 12,90 12,60 14,80
15. Madeleine Linder TSG Nattheim 52,40 Punkte 12,40 13,70 13,00 13,30
16. Anna Wiesinger TSV Wasseralfingen 52,20 Punkte 13,90 14,40 11,10 12,80
17. Marlene Mück TV Herlikofen 51,50 Punkte 12,80 14,30 10,70 13,70
18. Pelin Gözübüyk FV Sontheim 51,00 Punkte 12,00 13,40 11,90 13,70
19. Leya Antoni TV Herlikofen 50,80 Punkte 12,50 12,00 11,70 14,60
20. Hannah Heße TSG Giengen 50,70 Punkte 12,00 13,10 12,10 13,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.04.2016 19:34:01.