Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel 2016

Gerätturnen

am 09.04.2016 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21711: Pflicht-5-Kampf P3 - P6 Jutu D 11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3 - P6
Ringe
P3 - P6
Sprung
P3 - P6
Barren
P3 - P6
Reck
P3 - P6
1. Nikita Funkner TV Wetzgau 75,50 Punkte 15,20 14,90 15,00 14,70 15,70
2. Manuel Fuks TV Wetzgau 74,30 Punkte 15,00 15,00 14,90 14,40 15,00
3. Noah Hörner TV Wetzgau 74,10 Punkte 15,50 14,80 14,20 14,30 15,30
4. Mikka Sternisa TV Wetzgau 73,10 Punkte 15,10 14,80 14,30 14,30 14,60
5. Fabian Thoma SV Bolheim 71,10 Punkte 14,60 14,30 14,80 13,70 13,70
6. Benjamin Knaus TV Wetzgau 70,95 Punkte 15,25 13,60 14,30 14,10 13,70
7. Robin Klug SV Bolheim 69,50 Punkte 14,70 13,90 14,10 13,30 13,50
8. Simon Betz TV Bargau 68,90 Punkte 14,50 13,40 13,90 13,10 14,00
9. Bennet Leihenseder TV Wetzgau 68,50 Punkte 15,10 12,50 14,00 12,80 14,10
10. Luis Mayer TV Bargau 65,85 Punkte 14,15 12,70 13,60 12,30 13,10

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.04.2016 19:34:00.