Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest

Böbingen

am 17.07.2016 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 703: Pendelstaffel Mädchen Jg. 2005 und jünger

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Pendelstaffel
8 x 50m
1. Mannschaft 1 TSV Böbingen 1:11,28 min 71,28
2. Mannschaft 1 TSGV Waldstetten 1:13,25 min 73,25
3. Mannschaft 1 FC Spraitbach 1:14,09 min 74,09
4. Mannschaft 1 TSV Hüttlingen 1:14,50 min 74,50
5. Mannschaft 1 SV Lauchheim 1:14,76 min 74,76
6. Mannschaft 1 TSV Wasseralfingen 1:14,88 min 74,88
7. Mannschaft 1 TG Hofen 1:16,06 min 76,06
8. Mannschaft 1 TV Herlikofen 1:16,22 min 76,22
9. Mannschaft 2 TSV Heubach 1:17,00 min 77,00
10. Mannschaft 1 TSG Giengen 1:17,12 min 77,12
11. Mannschaft 3 TSV Böbingen 1:17,78 min 77,78
12. Mannschaft 1 TV Bargau 1:18,41 min 78,41
13. Mannschaft 1 TGV Horn 1:18,56 min 78,56
14. Mannschaft 1 TSV Bartholomä 1:18,83 min 78,83
15. Mannschaft 2 FC Spraitbach 1:19,03 min 79,03
16. Mannschaft 1 TV Mögglingen 1:19,19 min 79,19
17. Mannschaft 2 TSV Wasseralfingen 1:19,53 min 79,53
18. Mannschaft 1 SG Bettringen 1:20,34 min 80,34
19. Mannschaft 2 TSV Böbingen 1:20,59 min 80,59
20. Mannschaft 1 SV Großkuchen 1:22,01 min 82,01
21. Mannschaft 4 TSV Böbingen 1:22,57 min 82,57
22. Mannschaft 2 TSV Hüttlingen 1:22,87 min 82,87
23. Mannschaft 5 TSV Böbingen 1:26,56 min 86,56
24. Mannschaft 1 SV Lautern 1:26,72 min 86,72
25. Mannschaft 1 TSV Heubach 1:27,03 min 87,03
26. Mannschaft 1 TV Heuchlingen 1:27,35 min 87,35
27. Mannschaft 2 TSG Giengen 1:39,53 min 99,53
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Leichtathletik
1 Pendelstaffel 27 71,28 99,53 79,85 5,858

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.07.2016 17:57:16.