Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest

Böbingen

am 17.07.2016 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 902: STB Kindercup 7 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenWeitwurfBalancierenGewandheits-
lauf
Schiebe -
Parcours
KlimmzügeStützen
☺☺☺ Simon Fischer SV Großkuchen 71,00 Punkte 7,00 10,00 7,00 10,00 9,00 10,00 8,00 10,00
☺☺☺ Kilian Zurrmühl SG Bettringen 71,00 Punkte 8,00 10,00 9,00 9,00 10,00 9,00 9,00 7,00
☺☺☺ Jasmina Kirchner TSV Böbingen 67,00 Punkte 6,00 10,00 6,00 10,00 9,00 9,00 7,00 10,00
☺☺☺ Leni Rieg SV Lautern 66,00 Punkte 8,00 10,00 6,00 9,00 8,00 9,00 6,00 10,00
☺☺☺ Marian Kimmel TGV Horn 65,00 Punkte 8,00 10,00 5,00 8,00 8,00 8,00 8,00 10,00
☺☺☺ Vivienne Kinn FC Spraitbach 62,00 Punkte 8,00 10,00 5,00 9,00 8,00 8,00 7,00 7,00
☺☺☺ Eni Kucharczyk TSV Böbingen 62,00 Punkte 7,00 10,00 5,00 9,00 7,00 7,00 7,00 10,00
☺☺☺ Pius Beisswenger TGV Horn 61,00 Punkte 7,00 10,00 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 10,00
☺☺☺ Hannah Förstner TSV Böbingen 61,00 Punkte 7,00 10,00 4,00 10,00 7,00 7,00 8,00 8,00
☺☺☺ Paulina Gösser TV Wißgoldingen 61,00 Punkte 7,00 9,00 4,00 9,00 6,00 8,00 8,00 10,00
☺☺☺ Hanna Mendler SV Großkuchen 61,00 Punkte 6,00 9,00 5,00 10,00 6,00 8,00 7,00 10,00
☺☺☺ Hannah Raab TSV Hüttlingen 61,00 Punkte 6,00 9,00 4,00 9,00 8,00 9,00 6,00 10,00
☺☺☺ Linda Reiber TSV Hüttlingen 61,00 Punkte 6,00 9,00 3,00 10,00 7,00 9,00 8,00 9,00
☺☺☺ Matteo Proba TSV Böbingen 60,00 Punkte 7,00 10,00 8,00 5,00 9,00 9,00 6,00 6,00
☺☺☺ Florian Schupp TV Bargau 60,00 Punkte 8,00 9,00 4,00 6,00 9,00 8,00 6,00 10,00
☺☺☺ Felix Grieser SV Lautern 59,00 Punkte 7,00 9,00 7,00 8,00 9,00 9,00 3,00 7,00
☺☺☺ Hannah Betz TSV Böbingen 57,00 Punkte 5,00 9,00 1,00 9,00 8,00 8,00 7,00 10,00
☺☺☺ Linus Wünsch SV Lautern 57,00 Punkte 5,00 10,00 9,00 8,00 7,00 9,00 1,00 8,00
☺☺☺ Alina Bosch SV Lautern 56,00 Punkte 8,00 10,00 5,00 7,00 8,00 8,00 2,00 8,00
☺☺☺ Emma Fuchs TSV Bartholomä 56,00 Punkte 6,00 8,00 3,00 10,00 8,00 9,00 6,00 6,00
☺☺☺ Marcel Rupp SV Großkuchen 56,00 Punkte 5,00 8,00 6,00 10,00 5,00 9,00 6,00 7,00
☺☺☺ Julian Haas SV Großkuchen 55,00 Punkte 6,00 9,00 4,00 8,00 8,00 9,00 6,00 5,00
☺☺☺ Finn Heger FC Spraitbach 55,00 Punkte 7,00 8,00 5,00 7,00 8,00 9,00 7,00 4,00
☺☺ Ida Baisch TV Steinheim 54,00 Punkte 7,00 10,00 5,00 8,00 7,00 1,00 6,00 10,00
☺☺ Ben Bubeck TGV Horn 54,00 Punkte 3,00 8,00 4,00 5,00 8,00 9,00 7,00 10,00
☺☺ Michelle Haas SV Großkuchen 54,00 Punkte 7,00 8,00 2,00 10,00 6,00 8,00 8,00 5,00
☺☺ Carlotta Woisetschläger TSV Böbingen 54,00 Punkte 4,00 9,00 1,00 8,00 7,00 8,00 7,00 10,00
☺☺ Mara Gaiser TSV Hüttlingen 53,00 Punkte 6,00 8,00 3,00 9,00 6,00 7,00 5,00 9,00
☺☺ Heidi Haas TGV Horn 53,00 Punkte 7,00 8,00 1,00 10,00 5,00 7,00 6,00 9,00
☺☺ Alisa Horch TSV Böbingen 53,00 Punkte 4,00 8,00 2,00 8,00 7,00 8,00 7,00 9,00
☺☺ Zoey Lippik TV Steinheim 53,00 Punkte 6,00 9,00 1,00 9,00 6,00 7,00 7,00 8,00
☺☺ Leon Sorg TGV Horn 53,00 Punkte 9,00 10,00 4,00 8,00 5,00 1,00 7,00 9,00
☺☺ Mette Bauer TSV Hüttlingen 52,00 Punkte 5,00 7,00 3,00 9,00 5,00 7,00 8,00 8,00
☺☺ Emely Marton TSV Böbingen 52,00 Punkte 5,00 9,00 1,00 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00
☺☺ Clara Schmid TSV Böbingen 52,00 Punkte 5,00 9,00 2,00 9,00 8,00 8,00 6,00 5,00
☺☺ Ben Henkel TSV Heubach 51,00 Punkte 6,00 7,00 5,00 8,00 4,00 7,00 6,00 8,00
☺☺ Thea Bawidamann SV Großkuchen 50,00 Punkte 4,00 8,00 4,00 9,00 7,00 8,00 5,00 5,00
☺☺ Romy Gebhardt TSV Böbingen 49,00 Punkte 5,00 8,00 2,00 8,00 6,00 7,00 4,00 9,00
☺☺ Mia Poppe SV Lautern 49,00 Punkte 5,00 8,00 2,00 7,00 6,00 7,00 5,00 9,00
☺☺ Lilly Krauss FC Spraitbach 48,00 Punkte 6,00 1,00 4,00 7,00 7,00 6,00 7,00 10,00
☺☺ Emma Schmid TSV Böbingen 48,00 Punkte 5,00 8,00 2,00 8,00 5,00 8,00 7,00 5,00
☺☺ Elia Schmid TSV Heubach 47,00 Punkte 6,00 9,00 4,00 8,00 6,00 1,00 5,00 8,00
☺☺ Alina Hauptmann TSV Bartholomä 46,00 Punkte 5,00 8,00 1,00 7,00 7,00 8,00 5,00 5,00
☺☺ Julia Tumler SG Bettringen 46,00 Punkte 5,00 5,00 6,00 8,00 5,00 6,00 8,00 3,00
☺☺ Lia Heimann TSV Heubach 44,00 Punkte 5,00 9,00 2,00 9,00 6,00 3,00 6,00 4,00
☺☺ Nina Silberbauer TSV Wasseralfingen 44,00 Punkte 6,00 7,00 1,00 7,00 4,00 7,00 7,00 5,00
☺☺ Steve Dübner TSV Böbingen 43,00 Punkte 7,00 1,00 5,00 9,00 6,00 8,00 3,00 4,00
☺☺ Hannah Schmid TV Heuchlingen 43,00 Punkte 5,00 7,00 3,00 8,00 6,00 6,00 1,00 7,00
☺☺ Mareike Sorg TSV Bartholomä 42,00 Punkte 2,00 6,00 3,00 9,00 4,00 8,00 4,00 6,00
☺☺ Amelie Haas TGV Horn 41,00 Punkte 6,00 7,00 4,00 8,00 3,00 6,00 4,00 3,00
☺☺ Leonie Kühnhöfer SV Lautern 41,00 Punkte 4,00 8,00 5,00 7,00 2,00 7,00 6,00 2,00
☺☺ Marielle Mayer FC Spraitbach 41,00 Punkte 5,00 8,00 1,00 9,00 6,00 6,00 5,00 1,00
☺☺ Enya Berger TSV Hüttlingen 40,00 Punkte 5,00 6,00 1,00 6,00 3,00 6,00 6,00 7,00
☺☺ Sebastian Häberle TGV Horn 40,00 Punkte 3,00 3,00 5,00 10,00 6,00 7,00 4,00 2,00
☺☺ Lara Dangelmaier TSV Böbingen 39,00 Punkte 5,00 7,00 2,00 9,00 3,00 6,00 6,00 1,00
☺☺ Jonas Labisch TV Heuchlingen 38,00 Punkte 3,00 5,00 3,00 8,00 5,00 6,00 3,00 5,00
☺☺ Charlotte Schmid TSV Böbingen 38,00 Punkte 3,00 7,00 1,00 8,00 7,00 3,00 3,00 6,00
☺☺ Celine Hess TV Wißgoldingen 37,00 Punkte 4,00 6,00 3,00 9,00 1,00 7,00 5,00 2,00
☺☺ Mia Hofmann SV Lauchheim 37,00 Punkte 2,00 8,00 3,00 5,00 6,00 6,00 3,00 4,00
Silas Haas TGV Horn 35,00 Punkte 5,00 7,00 4,00 5,00 3,00 6,00 1,00 4,00
Leonie Wolf SG Bettringen 35,00 Punkte 3,00 7,00 3,00 6,00 6,00 5,00 4,00 1,00
Leo Geiger TSGV Waldstetten 32,00 Punkte 4,00 1,00 3,00 5,00 5,00 7,00 1,00 6,00
Maria Fischer TV Bargau 30,00 Punkte 3,00 7,00 1,00 8,00 1,00 6,00 3,00 1,00
Josephine Hupfer TSG Giengen 29,00 Punkte 5,00 1,00 3,00 9,00 4,00 1,00 3,00 3,00
Leni Turai TV Bargau 26,00 Punkte 4,00 4,00 1,00 6,00 1,00 5,00 3,00 2,00
Meryem Chouiref SG Bettringen 21,00 Punkte 1,00 1,00 2,00 5,00 4,00 2,00 1,00 5,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
1 Wendesprint 66 1,00 9,00 5,45 1,675
2 Einbeinhüpfen 66 1,00 10,00 7,64 2,441
3 Weitwurf 66 1,00 9,00 3,64 2,028
4 Balancieren 66 5,00 10,00 8,08 1,450
5 Gewandheitslauf 66 1,00 10,00 6,06 2,045
6 Schiebe - Parcours 66 1,00 10,00 6,91 2,139
7 Klimmzüge 66 1,00 9,00 5,47 2,070
8 Stützen 66 1,00 10,00 6,58 2,872

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.07.2016 17:57:22.