Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest

Böbingen

am 17.07.2016 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 811: Wimpelwettstreit Mädchen

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
HindernislaufTurnenWeitsprung
a. d. Stand
ZielwurfÜberraschungsaufgabe
1. Mannschaft 1 TSG Giengen 86,00 Punkte 17,00 13,00 18,00 19,00 19,00
2. Mannschaft 1 TSV Hüttlingen 80,00 Punkte 19,00 18,00 19,00 10,00 14,00
3. Mannschaft 2 TSG Giengen 77,00 Punkte 13,00 16,00 15,00 15,00 18,00
4. Mannschaft 1 TSGV Waldstetten 73,00 Punkte 17,00 12,00 17,00 12,00 15,00
5. Mannschaft 2 TSV Böbingen 72,00 Punkte 5,00 16,00 17,00 18,00 16,00
6. Mannschaft 1 TV Bargau 71,00 Punkte 12,00 16,00 12,00 14,00 17,00
7. Mannschaft 1 SG Bettringen 60,00 Punkte 19,00 8,00 13,00 12,00 8,00
8. Mannschaft 1 TSG Schnaitheim 57,00 Punkte 15,00 18,00 11,00 10,00 3,00
9. Mannschaft 1 TSV Böbingen 49,00 Punkte 4,00 19,00 9,00 10,00 7,00
10. Mannschaft 1 SV Lauchheim 47,00 Punkte 14,00 3,00 7,00 10,00 13,00
11. Mannschaft 1 TSV Wasseralfingen 46,00 Punkte 3,00 8,00 6,00 17,00 12,00
12. Mannschaft 2 TSV Wasseralfingen 43,00 Punkte 8,00 8,00 10,00 13,00 4,00
13. Mannschaft 1 TG Hofen 40,00 Punkte 9,00 1,00 8,00 10,00 12,00
13. Mannschaft 2 TSV Hüttlingen 40,00 Punkte 1,00 2,00 14,00 17,00 6,00
13. Mannschaft 3 TV Bargau 40,00 Punkte 11,00 12,00 5,00 2,00 10,00
16. Mannschaft 2 TV Bargau 39,00 Punkte 11,00 12,00 2,00 5,00 9,00
17. Mannschaft 1 TV Neuler 29,00 Punkte 8,00 8,00 5,00 3,00 5,00
17. Mannschaft 2 TSG Schnaitheim 29,00 Punkte 8,00 12,00 3,00 4,00 2,00
19. Mannschaft 2 TSGV Waldstetten 10,00 Punkte 2,00 4,00 1,00 2,00 1,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
4 Zielwurf 19 2,00 19,00 10,68 5,427
5 Überraschungsaufgabe 19 1,00 19,00 10,05 5,642
Gerätturnen Mannschaft
2 Turnen 19 1,00 19,00 10,84 5,650
Leichtathletik
1 Hindernislauf 19 1,00 19,00 10,32 5,687
3 Weitsprung aus dem Stand 19 1,00 19,00 10,11 5,636

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.07.2016 17:57:19.