Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2017

Qualifikation

am 27.05.2017 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49809: Mehrkampf Juti E 9 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Lena Meixner FV Sontheim 64,04 Punkte 14,90 14,70 14,70 8,5 s 8,48 2,98 m 6,55 16,50 m 4,71
2. Nele Gergolla TSV Hüttlingen 62,53 Punkte 14,20 14,40 13,00 9,0 s 7,31 3,08 m 6,77 24,00 m 6,85
3. Pia Nagel SG Bettringen 61,13 Punkte 14,50 14,40 14,40 9,10 s 7,09 3,00 m 6,60 14,50 m 4,14
4. Stina Schabel SG Bettringen 59,90 Punkte 14,10 14,70 14,00 8,80 s 7,76 2,82 m 6,20 11,00 m 3,14
5. Nelly Kramer TV Steinheim 59,32 Punkte 13,50 13,60 14,00 9,0 s 7,31 2,95 m 6,49 15,50 m 4,42
6. Nicki-Malin Häge FV Sontheim 58,85 Punkte 14,60 13,90 13,80 9,2 s 6,88 2,97 m 6,53 11,00 m 3,14
7. Adelina Tataru SG Bettringen 55,91 Punkte 12,20 14,30 13,50 9,50 s 6,26 2,64 m 5,80 13,50 m 3,85
8. Melissa Schnürle FV Sontheim 55,35 Punkte 13,00 13,80 12,60 9,2 s 6,88 2,57 m 5,65 12,00 m 3,42
9. Rica Zoller TSV Hüttlingen 54,21 Punkte 13,00 12,60 12,20 9,2 s 6,88 2,71 m 5,96 12,50 m 3,57
10. Johanna Frank TSV Böbingen 54,18 Punkte 10,90 13,30 12,70 9,00 s 7,31 2,65 m 5,83 14,50 m 4,14
11. Leila Ben Ayed TG Hofen 53,84 Punkte 12,10 11,70 10,70 8,80 s 7,76 3,06 m 6,73 17,00 m 4,85
12. Sophia Schurr TSV Heubach 52,32 Punkte 11,90 11,20 10,50 8,70 s 8,00 3,19 m 7,01 13,00 m 3,71
13. Smilla Reichert FV Sontheim 52,17 Punkte 12,10 12,40 12,10 9,3 s 6,67 2,75 m 6,05 10,00 m 2,85
14. Isabell Schildhauer TSV Böbingen 51,90 Punkte 12,90 13,10 10,00 9,90 s 5,50 2,65 m 5,83 16,00 m 4,57
15. Ronja Lauk TSV Hüttlingen 51,15 Punkte 12,20 11,70 12,80 9,9 s 5,50 2,58 m 5,67 11,50 m 3,28
16. Laila Zahner TSV Heubach 50,63 Punkte 12,60 11,80 10,50 9,40 s 6,46 2,53 m 5,56 13,00 m 3,71
17. Leonie Hosch FV Sontheim 49,84 Punkte 11,50 12,10 11,20 9,80 s 5,68 2,57 m 5,65 13,00 m 3,71
18. Nathalie Rettenmaier TSV Hüttlingen 47,84 Punkte 11,80 10,50 12,20 10,10 s 5,14 2,30 m 5,06 11,00 m 3,14
19. Carla Ilg TV Neuler 46,50 Punkte 11,90 10,60 12,50 10,50 s 4,46 2,62 m 5,76 4,50 m 1,28
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 19 10,90 14,90 12,84 1,164
2 Reck 19 10,50 14,70 12,88 1,383
3 Sprung 19 10,00 14,70 12,49 1,405
Leichtathletik
4 50m-Lauf 19 8,50 s 10,50 s 9,31 s 0,524 s
5 Weitsprung a.d.Zone 19 2,30 m 3,19 m 2,77 m 0,235 m
6 Schlagball 80 g 19 4,50 m 24,00 m 13,37 m 3,826 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 27.05.2017 14:02:46.