Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2017

Qualifikation

am 27.05.2017 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf Juti D 11 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck
P3-P6
Sprung
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Emma Kammerer FV Sontheim 73,40 Punkte 15,70 15,90 15,65 8,10 s 9,51 3,67 m 8,07 30,00 m 8,57
2. Lisa-Marie Lauber FV Sontheim 70,25 Punkte 15,70 15,80 15,45 8,00 s 9,79 3,68 m 8,09 19,00 m 5,42
3. Leonie Elbert TSG Schnaitheim 69,73 Punkte 15,40 15,90 15,05 8,40 s 8,73 3,22 m 7,08 26,50 m 7,57
4. Zoe Weisheit FV Sontheim 68,76 Punkte 14,80 15,50 14,15 7,80 s 10,36 3,88 m 8,53 19,00 m 5,42
5. Angeli Stolla TSG Schnaitheim 66,99 Punkte 15,40 15,90 14,95 8,30 s 8,98 3,27 m 7,19 16,00 m 4,57
6. Sina Oechsle TSG Schnaitheim 63,36 Punkte 14,20 15,75 14,90 9,00 s 7,31 2,95 m 6,49 16,50 m 4,71
7. Amelie Rettenberger FV Sontheim 62,35 Punkte 15,00 13,50 13,95 8,50 s 8,48 3,31 m 7,28 14,50 m 4,14
8. Mia Karello TSV Böbingen 61,41 Punkte 13,70 13,30 12,95 8,40 s 8,73 3,45 m 7,59 18,00 m 5,14
9. Lara Gerstner TV Neuler 60,82 Punkte 14,10 12,20 13,35 8,80 s 7,76 3,50 m 7,70 20,00 m 5,71
10. Anna Schmid FV Sontheim 60,50 Punkte 14,60 13,45 13,65 8,90 s 7,53 3,18 m 6,99 15,00 m 4,28
11. Theresa Kaiser TV Neuler 59,93 Punkte 14,00 14,10 13,40 8,30 s 8,98 3,39 m 7,45 7,00 m 2,00
12. Lena Bosch TSGV Waldstetten 58,60 Punkte 14,60 14,10 12,30 9,00 s 7,31 2,93 m 6,44 13,50 m 3,85
13. Ellen Tonigold TV Steinheim 57,07 Punkte 13,00 13,85 12,75 8,90 s 7,53 3,03 m 6,66 11,50 m 3,28
14. Sarah Heinzmann TV Neuler 55,63 Punkte 12,30 13,25 11,70 8,90 s 7,53 2,66 m 5,85 17,50 m 5,00
15. Luise Kirschner TV Steinheim 55,44 Punkte 13,20 12,60 11,40 8,90 s 7,53 3,05 m 6,71 14,00 m 4,00
16. Maria Merz TV Neuler 51,50 Punkte 11,80 10,75 10,00 9,30 s 6,67 3,12 m 6,86 19,00 m 5,42
17. Emma Schmid TSV Böbingen 48,31 Punkte 13,00 9,40 8,00 9,00 s 7,31 3,00 m 6,60 14,00 m 4,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 17 11,80 15,70 14,15 1,178
2 Reck 17 9,40 15,90 13,84 1,896
3 Sprung 17 8,00 15,65 13,15 2,031
Leichtathletik
4 50m-Lauf 17 7,80 s 9,30 s 8,62 s 0,425 s
5 Weitsprung a.d.Zone 17 2,66 m 3,88 m 3,25 m 0,316 m
6 Schlagball 80 g 17 7,00 m 30,00 m 17,12 m 5,323 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 27.05.2017 14:02:48.