Turngau Ostwürttemberg

Mehrkampfmeisterschaften 2017

Qualifikation

am 27.05.2017 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf Juti E 8 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Luisa Gündel TSG Schnaitheim 59,32 Punkte 14,40 14,40 14,10 9,70 s 5,87 2,85 m 6,27 15,00 m 4,28
2. Maja Weisheit FV Sontheim 59,29 Punkte 14,20 14,10 12,90 9,10 s 7,09 2,86 m 6,29 16,50 m 4,71
3. Leya Hofmann TSGV Waldstetten 58,68 Punkte 14,10 14,00 10,00 8,50 s 8,48 3,23 m 7,10 17,50 m 5,00
4. Alessia Kraft TSG Schnaitheim 57,81 Punkte 14,00 14,50 13,30 9,30 s 6,67 2,82 m 6,20 11,00 m 3,14
5. Hannah Raab TSV Hüttlingen 57,58 Punkte 13,80 13,70 12,70 9,60 s 6,07 2,68 m 5,89 19,00 m 5,42
6. Aline Grohmann TSG Schnaitheim 56,69 Punkte 14,40 14,10 12,90 9,60 s 6,07 2,57 m 5,65 12,50 m 3,57
7. Laura Theilacker TSG Schnaitheim 56,18 Punkte 14,60 14,20 12,60 9,70 s 5,87 2,43 m 5,34 12,50 m 3,57
8. Malin. Bihr TSV Hüttlingen 55,48 Punkte 13,40 12,50 12,30 8,70 s 8,00 2,47 m 5,43 13,50 m 3,85
9. Jasmina Kirchner TSV Böbingen 54,15 Punkte 12,10 13,00 11,80 8,80 s 7,76 2,95 m 6,49 10,50 m 3,00
10. Johanna Liebe TSG Schnaitheim 53,61 Punkte 14,60 14,20 13,20 10,50 s 4,46 2,41 m 5,30 6,50 m 1,85
11. Amelie Baumgartner FV Sontheim 52,78 Punkte 12,20 10,40 12,70 8,90 s 7,53 2,90 m 6,38 12,50 m 3,57
12. Aylin Yildiz TSG Schnaitheim 52,54 Punkte 13,50 14,00 12,10 10,50 s 4,46 2,30 m 5,06 12,00 m 3,42
13. Clara Schmid TSV Böbingen 48,52 Punkte 11,00 11,40 11,00 9,00 s 7,31 2,58 m 5,67 7,50 m 2,14
14. Linda Reiber TSV Hüttlingen 48,05 Punkte 11,60 11,50 11,20 9,90 s 5,50 2,13 m 4,68 12,50 m 3,57
15. Hanna Betz TSV Böbingen 47,18 Punkte 11,80 12,00 11,50 10,10 s 5,14 2,42 m 5,32 5,00 m 1,42
16. Lorena Klingler TV Neuler 46,81 Punkte 11,30 11,30 10,10 9,90 s 5,50 2,62 m 5,76 10,00 m 2,85
17. Emely Marton TSV Böbingen 46,57 Punkte 12,10 11,30 11,70 10,50 s 4,46 2,41 m 5,30 6,00 m 1,71
18. Loni Kohle TV Neuler 46,25 Punkte 11,10 10,10 9,50 9,50 s 6,26 2,86 m 6,29 10,50 m 3,00
19. Luna Jüttler TV Steinheim 45,43 Punkte 11,20 10,60 11,30 10,20 s 4,96 2,12 m 4,66 9,50 m 2,71
20. Charlotte Schmid TSV Böbingen 45,30 Punkte 12,00 11,20 11,60 11,10 s 3,53 2,26 m 4,97 7,00 m 2,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 20 11,00 14,60 12,87 1,334
2 Reck 20 10,10 14,50 12,63 1,542
3 Sprung 20 9,50 14,10 11,93 1,192
Leichtathletik
4 50m-Lauf 20 8,50 s 11,10 s 9,66 s 0,699 s
5 Weitsprung a.d.Zone 20 2,12 m 3,23 m 2,59 m 0,296 m
6 Schlagball 80 g 20 5,00 m 19,00 m 11,35 m 3,836 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 27.05.2017 14:02:45.