Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel

Gerätturnen

am 25.03.2018 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2 - P5
Reck / Stufenbarren
P2 - P5
Balken
P2 - P5
Boden
P2 - P5
1. Luisa Feldwieser Heidenheimer SB 57,50 Punkte 14,60 14,60 13,50 14,80
2. Nele Kräft Heidenheimer SB 57,20 Punkte 14,50 14,70 13,10 14,90
3. Luisa Gündel TSG Schnaitheim 57,10 Punkte 14,30 14,60 13,40 14,80
4. Alessia Krafft TSG Schnaitheim 57,00 Punkte 14,30 14,40 13,70 14,60
5. Leya Hofmann TSGV Waldstetten 55,80 Punkte 14,30 14,30 12,90 14,30
6. Maja Weisheit FV Sontheim 55,35 Punkte 13,75 14,10 13,00 14,50
7. Lara Scheurle TV Herlikofen 55,00 Punkte 14,30 13,60 12,50 14,60
8. Laura Theilacker TSG Schnaitheim 54,70 Punkte 13,10 13,80 13,30 14,50
9. Feline Reichherzer TV Wetzgau 54,50 Punkte 13,00 14,40 12,50 14,60
10. Aylin Yildiz TSG Schnaitheim 53,80 Punkte 13,70 13,30 12,60 14,20
11. Anja Schmidt Heidenheimer SB 53,30 Punkte 14,30 12,90 11,80 14,30
12. Emma Lauber FV Sontheim 53,10 Punkte 12,20 14,30 12,30 14,30
13. Lea Rus Heidenheimer SB 52,70 Punkte 13,90 13,80 10,60 14,40
14. Josephine Hankemeier TV Wetzgau 52,60 Punkte 10,70 14,00 13,30 14,60
15. Luna Schäfer TV Herlikofen 50,40 Punkte 12,80 12,60 12,10 12,90
16. Urban Vivienne FV Sontheim 48,35 Punkte 11,75 12,00 11,00 13,60
17. Lena Thierer FV Sontheim 47,65 Punkte 12,15 11,70 12,00 11,80
18. Jonila Alija TSG Giengen 47,50 Punkte 12,40 11,30 11,50 12,30
19. Nina Siemens TSG Giengen 46,70 Punkte 12,20 12,80 11,40 10,30
20. Amelie Baumgartner FV Sontheim 46,25 Punkte 13,25 9,50 11,90 11,60
21. Latisha Kuch TSG Giengen 45,35 Punkte 12,45 10,60 10,30 12,00
22. Greta Muschak TSGV Waldstetten 44,80 Punkte 11,00 11,40 9,20 13,20
23. Julia Spanuth TSV Wasseralfingen 42,90 Punkte 11,30 11,70 9,60 10,30
24. Marie Alka TSG Giengen 42,60 Punkte 12,40 10,20 9,00 11,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 24 10,70 14,60 13,03 1,179
2 Reck / Stufenbarren 24 9,50 14,70 12,94 1,547
3 Balken 24 9,00 13,70 11,94 1,375
4 Boden 24 10,30 14,90 13,43 1,513

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 25.03.2018 15:57:19.