Turngau Ostwürttemberg

Gaukinderturnfest 1

Mögglingen

am 01.07.2018 in Mögglingen (Ausrichter: TV Mögglingen)

Wettkampf Nr. 902: STB Kindercup 7 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
WendesprintEinbeinhüpfenWeitwurfBalancierenGewandheits-
lauf
Schiebe -
Parcours
Seil ziehenStützen
☺☺☺ Lars Gerstenlauer TV Steinheim 69,00 Punkte 9,00 10,00 9,00 6,00 8,00 10,00 8,00 9,00
☺☺☺ Ron Gruber SV Lautern 69,00 Punkte 9,00 9,00 5,00 9,00 10,00 10,00 7,00 10,00
☺☺☺ Palina Heidebrecht TSV Heubach 67,00 Punkte 10,00 10,00 4,00 7,00 9,00 10,00 9,00 8,00
☺☺☺ Jule Heber FC Spraitbach 66,00 Punkte 10,00 8,00 3,00 10,00 8,00 10,00 7,00 10,00
☺☺☺ Valentin Mayer SV Lautern 66,00 Punkte 8,00 9,00 6,00 10,00 8,00 10,00 7,00 8,00
☺☺☺ Marian Alim TV Heuchlingen 64,00 Punkte 8,00 9,00 3,00 9,00 8,00 10,00 7,00 10,00
☺☺☺ Sven Forster TSV Hüttlingen 64,00 Punkte 8,00 8,00 5,00 9,00 8,00 9,00 7,00 10,00
☺☺☺ Elia Gottwald TSV Heubach 64,00 Punkte 9,00 9,00 5,00 7,00 8,00 10,00 7,00 9,00
☺☺☺ Jakob Sandhöfner TV Heuchlingen 64,00 Punkte 8,00 8,00 5,00 8,00 8,00 10,00 7,00 10,00
☺☺☺ Anik Forster TSV Hüttlingen 62,00 Punkte 8,00 10,00 3,00 7,00 9,00 10,00 7,00 8,00
☺☺☺ Axel Staudenmaier TSV Gussenstadt 60,00 Punkte 8,00 6,00 7,00 8,00 5,00 10,00 7,00 9,00
☺☺☺ Carlotta Benitsch TSG Giengen 59,00 Punkte 8,00 10,00 3,00 9,00 6,00 8,00 8,00 7,00
☺☺☺ Erna Sandhöfner TV Heuchlingen 59,00 Punkte 8,00 9,00 2,00 10,00 7,00 9,00 7,00 7,00
☺☺☺ Peer Streit TGV Horn 59,00 Punkte 6,00 7,00 5,00 8,00 9,00 9,00 7,00 8,00
☺☺☺ Oliver Koch TSV Heubach 58,00 Punkte 6,00 8,00 9,00 9,00 6,00 7,00 7,00 6,00
☺☺☺ Maximus Schmid TV Heuchlingen 58,00 Punkte 6,00 6,00 6,00 10,00 5,00 9,00 7,00 9,00
☺☺☺ Emely Sehne TV Heuchlingen 58,00 Punkte 7,00 8,00 4,00 9,00 5,00 8,00 8,00 9,00
☺☺☺ Elisa Gruber SV Lautern 56,00 Punkte 8,00 9,00 4,00 6,00 6,00 9,00 8,00 6,00
☺☺☺ Max Rabia TV Heuchlingen 56,00 Punkte 7,00 6,00 2,00 8,00 8,00 10,00 7,00 8,00
☺☺☺ Rike Weiler TSV Heubach 56,00 Punkte 6,00 7,00 4,00 8,00 7,00 8,00 7,00 9,00
☺☺☺ Lukas Hägele TSV Bartholomä 55,00 Punkte 7,00 7,00 4,00 9,00 6,00 8,00 6,00 8,00
☺☺☺ Felina Roth TSG Giengen 55,00 Punkte 8,00 8,00 2,00 7,00 7,00 7,00 7,00 9,00
☺☺☺ Sophie Wahl TSV Heubach 55,00 Punkte 7,00 9,00 4,00 8,00 6,00 9,00 6,00 6,00
☺☺☺ Silas Wünsch SV Lautern 55,00 Punkte 8,00 9,00 4,00 5,00 6,00 9,00 5,00 9,00
☺☺ Hanna Barth TV Mögglingen 54,00 Punkte 7,00 9,00 3,00 5,00 9,00 10,00 6,00 5,00
☺☺ Louisa Fleischer TSV Heubach 54,00 Punkte 7,00 8,00 5,00 8,00 6,00 8,00 7,00 5,00
☺☺ Emil Dolderer TGV Horn 53,00 Punkte 6,00 7,00 5,00 8,00 6,00 9,00 4,00 8,00
☺☺ Philipp Funk TSV Bartholomä 53,00 Punkte 7,00 5,00 3,00 8,00 9,00 10,00 7,00 4,00
☺☺ Leni Krämer TV Mögglingen 53,00 Punkte 7,00 9,00 2,00 7,00 7,00 9,00 5,00 7,00
☺☺ Clara Kümmel SV Lautern 53,00 Punkte 8,00 9,00 2,00 7,00 7,00 9,00 7,00 4,00
☺☺ Luis Eberhardt TSV Gussenstadt 52,00 Punkte 7,00 6,00 3,00 8,00 6,00 9,00 8,00 5,00
☺☺ Katharina Kuhn SV Lautern 52,00 Punkte 7,00 6,00 5,00 6,00 7,00 9,00 5,00 7,00
☺☺ Sonja Pfeifer TSV Gussenstadt 51,00 Punkte 8,00 8,00 3,00 4,00 7,00 8,00 6,00 7,00
☺☺ Jvana Andic TSG Giengen 50,00 Punkte 8,00 8,00 4,00 4,00 7,00 9,00 4,00 6,00
☺☺ Bennit Grau SV Lautern 47,00 Punkte 7,00 5,00 6,00 4,00 6,00 10,00 6,00 3,00
☺☺ Debora Welzmüller TSV Gussenstadt 47,00 Punkte 7,00 6,00 3,00 8,00 3,00 9,00 5,00 6,00
☺☺ Hana Pajevic TSG Giengen 46,00 Punkte 4,00 8,00 4,00 7,00 6,00 9,00 5,00 3,00
☺☺ Emely Witt TSG Giengen 46,00 Punkte 4,00 6,00 4,00 7,00 6,00 7,00 7,00 5,00
☺☺ Lou Tangl TSV Heubach 45,00 Punkte 5,00 5,00 3,00 4,00 7,00 7,00 8,00 6,00
☺☺ Julian Götz SV Lautern 44,00 Punkte 7,00 6,00 3,00 5,00 4,00 9,00 5,00 5,00
☺☺ Lutz Gaßmann SV Lautern 43,00 Punkte 3,00 2,00 5,00 8,00 5,00 9,00 6,00 5,00
☺☺ Marie Stein TSV Hüttlingen 43,00 Punkte 2,00 6,00 2,00 9,00 7,00 8,00 4,00 5,00
☺☺ Hanna Papachristou TSV Heubach 42,00 Punkte 5,00 6,00 1,00 6,00 4,00 7,00 6,00 7,00
☺☺ Neele Stein TSV Hüttlingen 39,00 Punkte 1,00 6,00 2,00 6,00 6,00 8,00 4,00 6,00
☺☺ Ammar Alhamada TV Heuchlingen 38,00 Punkte 5,00 5,00 3,00 2,00 3,00 7,00 5,00 8,00
☺☺ Melina Klische TV Mögglingen 37,00 Punkte 4,00 7,00 2,00 7,00 4,00 6,00 5,00 2,00
Shania Horner TSV Heubach 34,00 Punkte 2,00 1,00 2,00 9,00 5,00 8,00 3,00 4,00
Evelina Bufi TV Heuchlingen 31,00 Punkte 6,00 7,00 3,00 7,00 1,00 3,00 3,00 1,00
Julia Schneider TGV Horn 25,00 Punkte 4,00 1,00 5,00 7,00 1,00 3,00 1,00 3,00
Debora Harakchiea TSV Böbingen 20,00 Punkte 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 5,00 6,00 1,00
Philipp Preßmer TV Mögglingen 14,00 Punkte 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
1 Wendesprint 51 1,00 10,00 6,45 2,175
2 Einbeinhüpfen 51 1,00 10,00 6,96 2,306
3 Weitwurf 51 1,00 9,00 3,82 1,717
4 Balancieren 51 1,00 10,00 7,10 2,032
5 Gewandheitslauf 51 1,00 10,00 6,16 2,176
6 Schiebe - Parcours 51 1,00 10,00 8,33 1,925
7 Seil ziehen 51 1,00 9,00 6,06 1,702
8 Stützen 51 1,00 10,00 6,49 2,509

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 01.07.2018 17:46:22.