Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel

Gerätturnen weiblich

am 17.02.2019 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21808: Pflicht-4-Kampf P2 - P5 Juti E 8

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2 - P5
Reck / Stufenbarren
P2 - P5
Balken
P2 - P5
Boden
P2 - P5
1. Helin Cakmak Heidenheimer SB 56,90 Punkte 14,40 14,30 14,00 14,20
2. Kira Eisermann Heidenheimer SB 56,80 Punkte 14,40 14,30 13,50 14,60
3. Laura Alfano Heidenheimer SB 55,60 Punkte 14,00 14,70 12,45 14,45
4. Leonora Viola Heidenheimer SB 54,90 Punkte 13,60 14,30 12,75 14,25
5. Suri Sternisa TV Wetzgau 53,50 Punkte 13,30 14,20 12,40 13,60
6. Mia Reisinger TSG Giengen 52,75 Punkte 13,60 13,60 12,00 13,55
7. Svea Reich TV Herlikofen 52,05 Punkte 12,20 13,60 11,95 14,30
8. Mina Akkaya Heidenheimer SB 51,90 Punkte 13,20 14,20 11,50 13,00
9. Elisa Haag SG Bettringen 51,35 Punkte 13,10 13,50 10,45 14,30
10. Sarina Haas TSG Giengen 50,20 Punkte 12,90 14,00 9,60 13,70
11. Lela Schimmle TV Wetzgau 50,15 Punkte 10,60 13,30 12,35 13,90
12. Loni Schührer TV Wetzgau 49,95 Punkte 11,00 14,00 11,20 13,75
13. Helena Berghold SG Bettringen 49,90 Punkte 12,70 13,40 11,00 12,80
14. Mia Dilara Miggiano TV Wetzgau 48,80 Punkte 10,40 13,00 11,70 13,70
15. Lene-Sophie Abele TSV Hüttlingen 48,40 Punkte 12,70 12,00 11,70 12,00
16. Marlene Hübner TV Wetzgau 48,25 Punkte 10,70 13,40 11,45 12,70
17. Lea Köhler TV Herlikofen 47,70 Punkte 11,80 12,60 10,70 12,60
18. Melina Kajerski TSV Hüttlingen 46,90 Punkte 11,90 11,90 11,60 11,50
19. Julia Zeiner TSV Hüttlingen 46,60 Punkte 12,10 11,80 10,75 11,95
20. Mia Heinzelmann TV Wetzgau 45,65 Punkte 10,20 13,60 9,10 12,75
21. Lara-Sophie Tegel TSG Giengen 45,20 Punkte 12,20 10,70 10,30 12,00
22. Jule Nemeth Heidenheimer SB 41,70 Punkte 0,00 14,70 12,70 14,30
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 22 0,00 14,40 11,86 2,935
2 Reck / Stufenbarren 22 10,70 14,70 13,41 1,042
3 Balken 22 9,10 14,00 11,60 1,185
4 Boden 22 11,50 14,60 13,36 0,942

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.02.2019 15:46:06.