Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel

Gerätturnen weiblich

am 17.02.2019 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21810: Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3 - P6
Reck / Stufenbarren
P3 - P6
Balken
P3 - P6
Boden
P3 - P6
1. Alessia Krafft TSG Schnaitheim 60,65 Punkte 14,75 15,30 15,20 15,40
2. Luisa Feldwieser TSG Schnaitheim 60,40 Punkte 14,45 15,70 15,15 15,10
3. Lara Scheurle TV Herlikofen 60,30 Punkte 14,40 15,90 14,90 15,10
4. Aline Grohmann TSG Schnaitheim 60,20 Punkte 13,95 15,80 15,15 15,30
5. Marie Kühnle TV Wetzgau 59,85 Punkte 14,45 15,60 14,80 15,00
5. Marlene Miller TV Wetzgau 59,85 Punkte 13,75 15,80 14,80 15,50
7. Maja Weisheit FV Sontheim 58,80 Punkte 13,50 15,90 14,10 15,30
8. Paulina Schulz TSV Hüttlingen 58,70 Punkte 14,00 14,60 14,70 15,40
9. Feline Reichherzer TV Wetzgau 58,40 Punkte 13,35 15,50 14,85 14,70
10. Hannah Raab TSV Hüttlingen 57,65 Punkte 14,25 14,00 14,80 14,60
11. Josefine Hankemeier TV Wetzgau 56,85 Punkte 13,00 14,70 14,05 15,10
12. Theresa Adler FV Sontheim 56,70 Punkte 12,60 14,70 14,20 15,20
13. Luna Schäfer TV Herlikofen 56,20 Punkte 13,00 14,90 13,70 14,60
14. Victoria Kienle TSG Schnaitheim 56,10 Punkte 13,20 14,70 14,20 14,00
15. Mia Fischer TV Herlikofen 55,15 Punkte 13,45 14,70 12,80 14,20
16. Malin. Bihr TSV Hüttlingen 54,15 Punkte 12,65 13,90 13,30 14,30
17. Lena Thierer FV Sontheim 53,90 Punkte 12,20 14,70 13,30 13,70
18. Amelie Baumgartner FV Sontheim 53,65 Punkte 13,20 13,40 14,75 12,30
19. Chayenne Esterle TSG Giengen 53,40 Punkte 13,40 14,30 11,90 13,80
19. Vivienne Urban FV Sontheim 53,40 Punkte 13,05 14,10 13,15 13,10
21. Aylin Yildiz TSG Schnaitheim 52,90 Punkte 12,05 14,20 13,15 13,50
22. Nina Siemens TSG Giengen 51,90 Punkte 13,55 12,80 13,45 12,10
23. Latisha Kuch TSG Giengen 51,75 Punkte 13,00 13,60 13,35 11,80
24. Jonila Alija TSG Giengen 51,00 Punkte 12,60 13,00 13,00 12,40
25. Emily Kinderknecht TV Herlikofen 49,45 Punkte 12,00 11,70 12,75 13,00
26. Emma Sperle TV Herlikofen 49,25 Punkte 12,30 13,20 11,55 12,20
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 26 12,00 14,75 13,31 0,783
2 Reck / Stufenbarren 26 11,70 15,90 14,49 1,087
3 Balken 26 11,55 15,20 13,89 1,020
4 Boden 26 11,80 15,50 14,10 1,200

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.02.2019 15:46:07.