Turngau Ostwürttemberg

Gaufinale Einzel

Gerätturnen weiblich

am 17.02.2019 in Schwäbisch Gmünd (Ausrichter: TV Wetzgau)

Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3 - P6
Reck / Stufenbarren
P3 - P6
Balken
P3 - P6
Boden
P3 - P6
1. Svenja Seitz TV Herlikofen 62,55 Punkte 15,35 16,00 15,60 15,60
2. Lilli Roth Aalener Sportallianz 61,90 Punkte 15,05 15,80 15,45 15,60
3. Lene Hägele TV Herlikofen 61,30 Punkte 14,90 16,00 15,00 15,40
4. Johanna Betz Aalener Sportallianz 61,15 Punkte 15,00 15,60 14,95 15,60
5. Sophia Linke TSG Schnaitheim 61,00 Punkte 14,85 15,90 15,15 15,10
6. Vianne Abele TV Herlikofen 60,85 Punkte 14,45 15,80 14,80 15,80
6. Jolin Hlubek TSG Schnaitheim 60,85 Punkte 14,80 15,60 15,35 15,10
8. Ida Bulling TV Herlikofen 60,50 Punkte 14,95 15,30 14,85 15,40
9. Hanna Hieber TV Wetzgau 60,10 Punkte 14,05 15,70 14,95 15,40
10. Nele Gergolla TSV Hüttlingen 59,80 Punkte 14,70 15,40 14,10 15,60
11. Isabella Laakmann TV Wetzgau 59,50 Punkte 13,75 15,90 15,05 14,80
12. Pia Nagel SG Bettringen 59,15 Punkte 14,10 15,70 13,75 15,60
13. Lara Joos TV Herlikofen 58,20 Punkte 14,65 15,30 13,25 15,00
14. NickiMaline Häge FV Sontheim 58,15 Punkte 14,85 15,30 14,30 13,70
15. Adelina Tataru SG Bettringen 57,70 Punkte 14,00 15,80 14,00 13,90
16. Lara Simic Aalener Sportallianz 57,45 Punkte 14,50 14,80 13,55 14,60
17. Paula Krieg SG Bettringen 57,20 Punkte 14,05 14,60 13,35 15,20
18. Kathrin Weißenberger TSG Schnaitheim 57,05 Punkte 13,65 14,50 13,50 15,40
19. Juelie Gabel TSG Giengen 56,90 Punkte 13,75 14,10 13,85 15,20
20. Stina Schabel SG Bettringen 56,10 Punkte 13,70 15,80 12,50 14,10
21. Sina Wanner TV Herlikofen 55,15 Punkte 13,20 14,50 13,45 14,00
22. Leni Kränzle Aalener Sportallianz 54,95 Punkte 13,25 14,70 13,70 13,30
23. Sarah Heße TSG Giengen 54,55 Punkte 13,40 14,10 13,45 13,60
24. Isabella Jörg Aalener Sportallianz 54,35 Punkte 13,15 14,30 12,50 14,40
25. Tiana Roth TSG Giengen 54,05 Punkte 13,05 14,00 13,00 14,00
26. Rica Zoller TSV Hüttlingen 53,65 Punkte 13,30 13,50 12,05 14,80
27. Leánne Winkler TSG Giengen 52,90 Punkte 12,50 14,40 13,70 12,30
28. Melissa Schnürle FV Sontheim 52,80 Punkte 12,50 15,30 13,40 11,60
29. Lotta Schmidt Aalener Sportallianz 51,90 Punkte 12,40 12,00 14,20 13,30
30. Kiara Cengiz Aalener Sportallianz 49,90 Punkte 12,45 13,30 10,95 13,20
31. Mila Mai Aalener Sportallianz 46,35 Punkte 12,85 11,00 9,90 12,60
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 31 12,40 15,35 13,91 0,888
2 Reck / Stufenbarren 31 11,00 16,00 14,84 1,183
3 Balken 31 9,90 15,60 13,79 1,291
4 Boden 31 11,60 15,80 14,49 1,111

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 17.02.2019 15:46:07.