Turngau Ostwürttemberg

Gaukunstturnmeisterschaften 2019

TGOW

am 07.12.2019 in Bolheim (Ausrichter: SV Bolheim)

Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf P3 - P6 Juti D 11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3 - P6
Reck / Stufenbarren
P3 - P6
Balken
P3 - P6
Boden
P3 - P6
1. Svenja Seitz TV Herlikofen 61,50 Punkte 15,20 15,50 15,40 15,40
2. Lilli Roth Aalener Sportallianz 61,20 Punkte 15,20 15,30 15,20 15,50
3. Lene Hägele TV Herlikofen 61,00 Punkte 15,40 15,40 14,80 15,40
4. Sina Heppes TV Herlikofen 60,35 Punkte 15,15 15,30 14,30 15,60
5. Nicki-Maline Häge FV Sontheim 60,10 Punkte 14,50 15,30 15,00 15,30
6. Maleah Demmerer TV Herlikofen 59,65 Punkte 15,00 14,45 14,90 15,30
7. Pia Nagel SG Bettringen 59,40 Punkte 14,40 14,45 15,10 15,45
8. Vianne Abele TV Herlikofen 59,05 Punkte 14,85 15,10 14,10 15,00
9. Paula Krieg SG Bettringen 58,25 Punkte 14,35 13,90 14,80 15,20
9. Leonie Lugonia TV Herlikofen 58,25 Punkte 14,00 14,85 14,20 15,20
11. Lilian Pugar Aalener Sportallianz 58,00 Punkte 13,50 14,40 14,80 15,30
12. Ida Bulling TV Herlikofen 57,80 Punkte 14,70 13,40 14,40 15,30
13. Lara Simic Aalener Sportallianz 57,75 Punkte 13,70 14,25 14,80 15,00
14. Johanna Betz Aalener Sportallianz 57,65 Punkte 13,50 14,75 14,50 14,90
15. Juelie Gabel TSG Giengen 57,10 Punkte 14,10 14,20 14,10 14,70
16. Stina Schabel SG Bettringen 56,90 Punkte 13,65 14,50 14,30 14,45
17. Hanna Szilagyi TV Herlikofen 56,80 Punkte 14,35 15,15 12,80 14,50
18. Lotta Schmidt Aalener Sportallianz 55,75 Punkte 13,90 12,85 14,00 15,00
19. Melissa Schnürle FV Sontheim 55,70 Punkte 14,00 14,40 13,80 13,50
20. Adelina Tataru SG Bettringen 55,65 Punkte 13,80 13,55 13,40 14,90
21. Isabell Zaske TSG Giengen 55,55 Punkte 14,25 14,30 13,20 13,80
22. Leila Szilagyi TV Herlikofen 54,85 Punkte 13,70 14,95 11,30 14,90
23. Leni Kränzle Aalener Sportallianz 54,75 Punkte 13,65 14,40 12,10 14,60
24. Tiana Roth TSG Giengen 52,00 Punkte 13,80 11,70 12,50 14,00
25. Sarah Heße TSG Giengen 51,95 Punkte 13,45 12,60 13,10 12,80
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 25 13,45 15,40 14,24 0,610
2 Reck / Stufenbarren 25 11,70 15,50 14,36 0,941
3 Balken 25 11,30 15,40 14,04 1,042
4 Boden 25 12,80 15,60 14,84 0,686

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 07.12.2019 15:42:26.