Turngau Ostwürttemberg

STB Kindercup der Fachgebiete

Gerätturnen,Mehrkampf, Gymnastik

am 18.05.2019 in Böbingen (Ausrichter: TSV Böbingen)

Wettkampf Nr. 2010: STB-Kindercup Fachgebiet Mehrkampf

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Gewandheits
lauf
StützkraftHüpfen mit
Armschwüngen
KoordinationsleiterWendesprint
a.d. Bauchlage
WeitsprungEinbein
Sprünge
Ballwurf
1. Laura Hassler SV Großkuchen 46,00 Punkte 7,00 1,00 7,00 8,00 7,00 4,00 4,00 8,00
2. Franzi Mendler SV Großkuchen 45,00 Punkte 8,00 8,00 8,00 1,00 7,00 5,00 4,00 4,00
3. Charlotte Seitzer TSV Böbingen 42,00 Punkte 6,00 2,00 5,00 8,00 7,00 1,00 6,00 7,00
4. Marlene Schmid TSV Böbingen 41,00 Punkte 6,00 9,00 5,00 7,00 6,00 2,00 5,00 1,00
5. Luisa Gatzka TSV Böbingen 35,00 Punkte 5,00 7,00 1,00 9,00 5,00 2,00 5,00 1,00
5. Anna Zimmermann TSV Böbingen 35,00 Punkte 8,00 8,00 3,00 1,00 8,00 1,00 5,00 1,00
7. Sarah Walter TV Steinheim 33,00 Punkte 8,00 4,00 1,00 1,00 6,00 1,00 6,00 6,00
7. Ylvi Weller TSV Böbingen 33,00 Punkte 8,00 5,00 1,00 8,00 5,00 1,00 4,00 1,00
7. Lotte Windmüller TSV Böbingen 33,00 Punkte 8,00 5,00 1,00 8,00 6,00 1,00 3,00 1,00
10. Mia Sünder TSV Böbingen 32,00 Punkte 8,00 5,00 6,00 1,00 6,00 1,00 4,00 1,00
11. Thea Junkert TSV Böbingen 29,00 Punkte 6,00 5,00 1,00 7,00 4,00 1,00 4,00 1,00
12. Lea Hieber SV Großkuchen 27,00 Punkte 4,00 1,00 6,00 1,00 5,00 4,00 5,00 1,00
12. Carlotta Khouri TSV Böbingen 27,00 Punkte 6,00 7,00 3,00 1,00 6,00 1,00 2,00 1,00
14. Marleen Kirchner TSV Böbingen 23,00 Punkte 5,00 6,00 1,00 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00
15. Fiona Esche TSV Böbingen 20,00 Punkte 6,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 4,00 1,00
16. Sophia John TV Steinheim 13,00 Punkte 4,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Fitness
1 Gewandheitslauf 16 4,00 8,00 6,44 1,459
2 Stützkraft 16 1,00 9,00 4,69 2,774
3 Hüpfen mit Armschwüngen 16 1,00 8,00 3,19 2,562
4 Koordinationsleiter 16 1,00 9,00 4,00 3,540
5 Wendesprint aus der Bauchlage 16 3,00 8,00 5,63 1,310
6 Weirsprung 16 1,00 5,00 1,75 1,342
7 Einbein-Sprünge 16 1,00 6,00 4,13 1,310
8 Ballwurf 16 1,00 8,00 2,31 2,469

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 18.05.2019 16:29:54.